Почтовый индекс ул. Ворошилова, с. Курьи, Сухоложский р-н, Свердловская обл.
Информация об адресе
| Адрес: | ул. Ворошилова, с. Курьи, Сухоложский р-н, Свердловская обл. |
| Почтовые индексы: | 624810, 624812 |
| ОКАТО: | 65240822001 |
| ОКТМО: | 65758000191 |
| Код ИФНС (физические лица): | 6633 |
| Код ИФНС (юридические лица): | 6633 |
| Источник данных: | ФИАС |
| Данные обновлены: | 2020-03-22 |
Почтовые индексы ул. Ворошилова 624810, 624812
Почтовые индексы ул. Ворошилова по номерам домов
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 1 | 624810 |
| 1 к.А | 624810 |
| 1 к.Б | 624810 |
| 1 к.Г | 624810 |
| 1 к.Д | 624810 |
| 1 к.Е | 624810 |
| 1Ж | 624810 |
| 2 | 624810 |
| 2 к.А | 624810 |
| 2Б | 624810 |
| 2В | 624810 |
| 3 | 624810 |
| 3 к.А | 624810 |
| 3Б | 624810 |
| 3Г | 624810 |
| 4 | 624810 |
| 4 к.А | 624810 |
| 5 | 624810 |
| 5 к.А | 624810 |
| 5 к.Б | 624810 |
| 5В | 624810 |
| 5Г | 624812 |
| 6 | 624810 |
| 6 к.А | 624810 |
| 7 | 624810 |
| 7 к.А | 624810 |
| 7 к.Б | 624810 |
| 7 к.В | 624810 |
| 8 | 624810 |
| 9 | 624810 |
| 9 к.А | 624810 |
| 9 к.Б | 624810 |
| 10 | 624810 |
| 11 | 624810 |
| 12 | 624810 |
| 13 | 624810 |
| 14 | 624810 |
| 15 | 624810 |
| 16 | 624810 |
| 17 | 624810 |
| 18 | 624810 |
| 19 | 624810 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 19А | 624810 |
| 20 | 624810 |
| 20 к.А | 624810 |
| 21 | 624810 |
| 21 к.А | 624810 |
| 22 | 624810 |
| 23 | 624810 |
| 24 | 624810 |
| 25 | 624810 |
| 26 | 624810 |
| 27 | 624810 |
| 28 | 624810 |
| 29 | 624810 |
| 30 | 624810 |
| 31 | 624810 |
| 32 | 624810 |
| 33 | 624810 |
| 34 | 624810 |
| 35 | 624810 |
| 35 к.А | 624810 |
| 36 | 624810 |
| 37 | 624810 |
| 38 | 624810 |
| 39 | 624810 |
| 41 | 624810 |
| 41 к.А | 624810 |
| 42 | 624810 |
| 43 | 624810 |
| 43 к.А | 624810 |
| 44 | 624810 |
| 45 | 624810 |
| 46 | 624810 |
| 47 | 624810 |
| 48 | 624810 |
| 48 к.А | 624810 |
| 49 | 624810 |
| 51 | 624810 |
| 51 к.А | 624810 |
| 53 | 624810 |
| 55 | 624810 |
| 57 | 624810 |
| 59 | 624810 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 61 | 624810 |
| 63 | 624810 |
| 65 | 624810 |
| 65 к.А | 624810 |
| 65 к.Б | 624810 |
| 65 к.В | 624810 |
| 65-1 | 624812 |
| 65-2 | 624812 |
| 69 | 624810 |
| 69 к.А | 624810 |
| 69 к.Б | 624810 |
| 69В | 624810 |
| 71 | 624810 |
| 71 к.А | 624810 |
| 73 | 624810 |
| 73 к.А | 624810 |
| 73 к.Б | 624810 |
| 77 | 624810 |
| 81 | 624810 |
| 83 | 624810 |
| 85 | 624810 |
| 87 | 624810 |
| 89 | 624810 |
| 89 к.А | 624810 |
| 89 к.Б | 624810 |
| 91 | 624810 |
| 93 | 624810 |
| 95 | 624810 |
| 97 | 624810 |
| 99 | 624810 |
| 99 | 624812 |
| 101 | 624810 |
| 103 | 624810 |
| 105 | 624810 |
| 107 | 624810 |
| 109 | 624810 |
| 111 | 624810 |
| 113 | 624810 |
| 115 | 624810 |
| 117 | 624810 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 1 | 624810 |
| 1 к.А | 624810 |
| 1 к.Б | 624810 |
| 1 к.Г | 624810 |
| 1 к.Д | 624810 |
| 1 к.Е | 624810 |
| 1Ж | 624810 |
| 2 | 624810 |
| 2 к.А | 624810 |
| 2Б | 624810 |
| 2В | 624810 |
| 3 | 624810 |
| 3 к.А | 624810 |
| 3Б | 624810 |
| 3Г | 624810 |
| 4 | 624810 |
| 4 к.А | 624810 |
| 5 | 624810 |
| 5 к.А | 624810 |
| 5 к.Б | 624810 |
| 5В | 624810 |
| 5Г | 624812 |
| 6 | 624810 |
| 6 к.А | 624810 |
| 7 | 624810 |
| 7 к.А | 624810 |
| 7 к.Б | 624810 |
| 7 к.В | 624810 |
| 8 | 624810 |
| 9 | 624810 |
| 9 к.А | 624810 |
| 9 к.Б | 624810 |
| 10 | 624810 |
| 11 | 624810 |
| 12 | 624810 |
| 13 | 624810 |
| 14 | 624810 |
| 15 | 624810 |
| 16 | 624810 |
| 17 | 624810 |
| 18 | 624810 |
| 19 | 624810 |
| 19А | 624810 |
| 20 | 624810 |
| 20 к.А | 624810 |
| 21 | 624810 |
| 21 к.А | 624810 |
| 22 | 624810 |
| 23 | 624810 |
| 24 | 624810 |
| 25 | 624810 |
| 26 | 624810 |
| 27 | 624810 |
| 28 | 624810 |
| 29 | 624810 |
| 30 | 624810 |
| 31 | 624810 |
| 32 | 624810 |
| 33 | 624810 |
| 34 | 624810 |
| 35 | 624810 |
| 35 к.А | 624810 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 36 | 624810 |
| 37 | 624810 |
| 38 | 624810 |
| 39 | 624810 |
| 41 | 624810 |
| 41 к.А | 624810 |
| 42 | 624810 |
| 43 | 624810 |
| 43 к.А | 624810 |
| 44 | 624810 |
| 45 | 624810 |
| 46 | 624810 |
| 47 | 624810 |
| 48 | 624810 |
| 48 к.А | 624810 |
| 49 | 624810 |
| 51 | 624810 |
| 51 к.А | 624810 |
| 53 | 624810 |
| 55 | 624810 |
| 57 | 624810 |
| 59 | 624810 |
| 61 | 624810 |
| 63 | 624810 |
| 65 | 624810 |
| 65 к.А | 624810 |
| 65 к.Б | 624810 |
| 65 к.В | 624810 |
| 65-1 | 624812 |
| 65-2 | 624812 |
| 69 | 624810 |
| 69 к.А | 624810 |
| 69 к.Б | 624810 |
| 69В | 624810 |
| 71 | 624810 |
| 71 к.А | 624810 |
| 73 | 624810 |
| 73 к.А | 624810 |
| 73 к.Б | 624810 |
| 77 | 624810 |
| 81 | 624810 |
| 83 | 624810 |
| 85 | 624810 |
| 87 | 624810 |
| 89 | 624810 |
| 89 к.А | 624810 |
| 89 к.Б | 624810 |
| 91 | 624810 |
| 93 | 624810 |
| 95 | 624810 |
| 97 | 624810 |
| 99 | 624810 |
| 99 | 624812 |
| 101 | 624810 |
| 103 | 624810 |
| 105 | 624810 |
| 107 | 624810 |
| 109 | 624810 |
| 111 | 624810 |
| 113 | 624810 |
| 115 | 624810 |
| 117 | 624810 |
Номера домов по индексу
| Индекс | Номера домов |
|---|---|
| 624810 | 1, 1 к.А, 1 к.Б, 1 к.Г, 1 к.Д, 1 к.Е, 1Ж, 2, 2 к.А, 2Б, 2В, 3, 3 к.А, 3Б, 3Г, 4, 4 к.А, 5, 5 к.А, 5 к.Б, 5В, 6, 6 к.А, 7, 7 к.А, 7 к.Б, 7 к.В, 8, 9, 9 к.А, 9 к.Б, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 20 к.А, 21, 21 к.А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35 к.А, 36, 37, 38, 39, 41, 41 к.А, 42, 43, 43 к.А, 44, 45, 46, 47, 48, 48 к.А, 49, 51, 51 к.А, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 65 к.А, 65 к.Б, 65 к.В, 69, 69 к.А, 69 к.Б, 69В, 71, 71 к.А, 73, 73 к.А, 73 к.Б, 77, 81, 83, 85, 87, 89, 89 к.А, 89 к.Б, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117 |
| 624812 | 5Г, 65-1, 65-2, 99 |
Адреса почтовых отделений обслуживающих ул. Ворошилова
ул. Ворошилова на карте

