№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 461750 |
2 | 461750 |
4 | 461750 |
6 | 461750 |
7 | 461750 |
8 | 461750 |
9 | 461750 |
10 | 461750 |
11 | 461750 |
12 | 461750 |
№ дома | Индекс |
---|---|
13 | 461750 |
14 | 461750 |
16 | 461750 |
17 | 461750 |
18 | 461750 |
19 | 461750 |
20 | 461750 |
21 | 461750 |
23 | 461750 |
24 | 461750 |
№ дома | Индекс |
---|---|
26 | 461750 |
28 | 461750 |
29 | 461750 |
30 | 461750 |
31 | 461750 |
32 | 461750 |
34 | 461750 |
35 | 461750 |
41 | 461750 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 461750 |
2 | 461750 |
4 | 461750 |
6 | 461750 |
7 | 461750 |
8 | 461750 |
9 | 461750 |
10 | 461750 |
11 | 461750 |
12 | 461750 |
13 | 461750 |
14 | 461750 |
16 | 461750 |
17 | 461750 |
18 | 461750 |
№ дома | Индекс |
---|---|
19 | 461750 |
20 | 461750 |
21 | 461750 |
23 | 461750 |
24 | 461750 |
26 | 461750 |
28 | 461750 |
29 | 461750 |
30 | 461750 |
31 | 461750 |
32 | 461750 |
34 | 461750 |
35 | 461750 |
41 | 461750 |
Индекс | Номера домов |
---|---|
461750 | 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 41 |
Адрес: | ул. Заречная, с. Зерикла, Абдулинский р-н, Оренбургская область |
Почтовые индексы: | 461750 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 53203819001 |
ОКТМО: | 53704000156 |
Код ИФНС (физические лица): | 5603 |
Код ИФНС (юридические лица): | 5603 |
Территориальный участок ИФНС (физические лица): | 5601 |
Территориальный участок ИФНС (юридические лица): | 5601 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 56055000024000200 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 560550000240002 |
Реестровый номер адресного объекта: | 537040001560000000201 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |