№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 303030 |
1А | 303030 |
2 | 303030 |
2А | 303030 |
2Б | 303030 |
2В | 303030 |
3 | 303030 |
3А | 303030 |
4 | 303030 |
№ дома | Индекс |
---|---|
4А | 303030 |
4Б | 303030 |
5 | 303030 |
6 | 303030 |
6А | 303030 |
6Б | 303030 |
7 | 303030 |
7А | 303030 |
7Б | 303030 |
№ дома | Индекс |
---|---|
7В | 303030 |
8 | 303030 |
8а | 303030 |
9 | 303030 |
9а | 303030 |
11 | 303030 |
13 | 303030 |
13а | 303030 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 303030 |
1А | 303030 |
2 | 303030 |
2А | 303030 |
2Б | 303030 |
2В | 303030 |
3 | 303030 |
3А | 303030 |
4 | 303030 |
4А | 303030 |
4Б | 303030 |
5 | 303030 |
6 | 303030 |
№ дома | Индекс |
---|---|
6А | 303030 |
6Б | 303030 |
7 | 303030 |
7А | 303030 |
7Б | 303030 |
7В | 303030 |
8 | 303030 |
8а | 303030 |
9 | 303030 |
9а | 303030 |
11 | 303030 |
13 | 303030 |
13а | 303030 |
Индекс | Номера домов |
---|---|
303030 | 1, 1А, 2, 2А, 2Б, 2В, 3, 3А, 4, 4А, 4Б, 5, 6, 6А, 6Б, 7, 7А, 7Б, 7В, 8, 8а, 9, 9а, 11, 13, 13а |
Адрес: | пер. Кривой, г. Мценск, Орловская область |
Почтовые индексы: | 303030 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 54410000000 |
ОКТМО: | 54710000001 |
Код ИФНС (физические лица): | 5744 |
Код ИФНС (юридические лица): | 5744 |
Территориальный участок ИФНС (физические лица): | 5703 |
Территориальный участок ИФНС (юридические лица): | 5703 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 57000003000004400 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 570000030000044 |
Реестровый номер адресного объекта: | 547100000010000004401 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |