№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 461900 |
1 к.с | |
2 | 461900 |
2А | |
3 | 461900 |
4 | 461900 |
6 | 461900 |
7 | 461900 |
8 | 461900 |
8 к.а | 461900 |
8б | 461900 |
9 | 461900 |
10 | 461900 |
№ дома | Индекс |
---|---|
11 | 461900 |
12 | 461900 |
14 | 461900 |
15 | 461900 |
16 | 461900 |
16 к.А | 461900 |
16 к.Б | 461900 |
19 | 461900 |
19 к.А | 461900 |
19 к.Б | 461900 |
19 к.В | 461900 |
19 к.Д | 461900 |
20 | 461900 |
№ дома | Индекс |
---|---|
21 | 461900 |
21 к.В | 461900 |
21 к.г | 461900 |
21 к.Д | 461900 |
21 к.Е | 461900 |
23 | 461900 |
25 | 461900 |
27 | 461900 |
38 | 461900 |
39 | 461900 |
41 | 461900 |
43 | 461900 |
45 | 461900 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 461900 |
1 к.с | |
2 | 461900 |
2А | |
3 | 461900 |
4 | 461900 |
6 | 461900 |
7 | 461900 |
8 | 461900 |
8 к.а | 461900 |
8б | 461900 |
9 | 461900 |
10 | 461900 |
11 | 461900 |
12 | 461900 |
14 | 461900 |
15 | 461900 |
16 | 461900 |
16 к.А | 461900 |
16 к.Б | 461900 |
№ дома | Индекс |
---|---|
19 | 461900 |
19 к.А | 461900 |
19 к.Б | 461900 |
19 к.В | 461900 |
19 к.Д | 461900 |
20 | 461900 |
21 | 461900 |
21 к.В | 461900 |
21 к.г | 461900 |
21 к.Д | 461900 |
21 к.Е | 461900 |
23 | 461900 |
25 | 461900 |
27 | 461900 |
38 | 461900 |
39 | 461900 |
41 | 461900 |
43 | 461900 |
45 | 461900 |
Индекс | Номера домов |
---|---|
461900 | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 8 к.а, 8б, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 16 к.А, 16 к.Б, 19, 19 к.А, 19 к.Б, 19 к.В, 19 к.Д, 20, 21, 21 к.В, 21 к.г, 21 к.Д, 21 к.Е, 23, 25, 27, 38, 39, 41, 43, 45 |
Адрес: | ул. Володарского, г. Сорочинск, Оренбургская область |
Почтовые индексы: | 461900 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 53427000000 |
ОКТМО: | 53727000001 |
Код ИФНС (физические лица): | 5603 |
Код ИФНС (юридические лица): | 5603 |
Территориальный участок ИФНС (физические лица): | 5617 |
Территориальный участок ИФНС (юридические лица): | 5617 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 56000009000001800 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 560000090000018 |
Реестровый номер адресного объекта: | 537270000010000001801 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |