№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 646706 |
2 | 646706 |
3 | 646706 |
4 | 646706 |
5 | 646706 |
6 | 646706 |
7 | 646706 |
8 | 646706 |
9 | 646706 |
10 | 646706 |
11 | 646706 |
12 | 646706 |
13 | 646706 |
14 | 646706 |
№ дома | Индекс |
---|---|
15 | 646706 |
16 | 646706 |
17 | 646706 |
17А | 646706 |
18 | 646706 |
19 | 646706 |
20 | 646706 |
21 | 646706 |
22 | 646706 |
23 | 646706 |
24 | 646706 |
25 | 646706 |
26 | 646706 |
27 | 646706 |
№ дома | Индекс |
---|---|
28 | 646706 |
29 | 646706 |
30 | 646706 |
31 | 646706 |
32 | 646706 |
33 | 646706 |
34 | 646706 |
36 | 646706 |
38 | 646706 |
40 | 646706 |
42 | 646706 |
44 | 646706 |
46 | 646706 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 646706 |
2 | 646706 |
3 | 646706 |
4 | 646706 |
5 | 646706 |
6 | 646706 |
7 | 646706 |
8 | 646706 |
9 | 646706 |
10 | 646706 |
11 | 646706 |
12 | 646706 |
13 | 646706 |
14 | 646706 |
15 | 646706 |
16 | 646706 |
17 | 646706 |
17А | 646706 |
18 | 646706 |
19 | 646706 |
20 | 646706 |
№ дома | Индекс |
---|---|
21 | 646706 |
22 | 646706 |
23 | 646706 |
24 | 646706 |
25 | 646706 |
26 | 646706 |
27 | 646706 |
28 | 646706 |
29 | 646706 |
30 | 646706 |
31 | 646706 |
32 | 646706 |
33 | 646706 |
34 | 646706 |
36 | 646706 |
38 | 646706 |
40 | 646706 |
42 | 646706 |
44 | 646706 |
46 | 646706 |
Индекс | Номера домов |
---|---|
646706 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 |
Адрес: | ул. Пролетарская, с. Максимовка, Шербакульский р-н, Омская область |
Почтовые индексы: | 646706 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 52259822001 |
ОКТМО: | 52659422101 |
Код ИФНС (физические лица): | 5507 |
Код ИФНС (юридические лица): | 5507 |
Территориальный участок ИФНС (физические лица): | 5540 |
Территориальный участок ИФНС (юридические лица): | 5540 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 55033000024000500 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 550330000240005 |
Реестровый номер адресного объекта: | 526594221010000000501 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |