№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 462620 |
2 | 462620 |
2а | 462620 |
3 | 462620 |
3а | 462620 |
4 | 462620 |
5 | 462620 |
6 | 462620 |
7 | 462620 |
8 | 462620 |
9 | 462620 |
10 | 462620 |
11 | 462620 |
12 | 462620 |
13 | 462620 |
14 | 462620 |
15 | 462620 |
№ дома | Индекс |
---|---|
16 | 462620 |
17 | 462620 |
18 | 462620 |
19 | 462620 |
20 | 462620 |
20а | 462620 |
21 | 462620 |
22 | 462620 |
23 | 462620 |
24 | 462620 |
25 | 462620 |
26 | 462620 |
27 | 462620 |
28 | 462620 |
29 | 462620 |
30 | 462620 |
30а | 462620 |
№ дома | Индекс |
---|---|
31 | 462620 |
32 | 462620 |
33 | 462620 |
34 | 462620 |
35 | 462620 |
35а | 462620 |
36 | 462620 |
37 | 462620 |
38 | 462620 |
39 | 462620 |
40 | 462620 |
41 | 462620 |
42 | 462620 |
43 | 462620 |
44 | 462620 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 462620 |
2 | 462620 |
2а | 462620 |
3 | 462620 |
3а | 462620 |
4 | 462620 |
5 | 462620 |
6 | 462620 |
7 | 462620 |
8 | 462620 |
9 | 462620 |
10 | 462620 |
11 | 462620 |
12 | 462620 |
13 | 462620 |
14 | 462620 |
15 | 462620 |
16 | 462620 |
17 | 462620 |
18 | 462620 |
19 | 462620 |
20 | 462620 |
20а | 462620 |
21 | 462620 |
22 | 462620 |
№ дома | Индекс |
---|---|
23 | 462620 |
24 | 462620 |
25 | 462620 |
26 | 462620 |
27 | 462620 |
28 | 462620 |
29 | 462620 |
30 | 462620 |
30а | 462620 |
31 | 462620 |
32 | 462620 |
33 | 462620 |
34 | 462620 |
35 | 462620 |
35а | 462620 |
36 | 462620 |
37 | 462620 |
38 | 462620 |
39 | 462620 |
40 | 462620 |
41 | 462620 |
42 | 462620 |
43 | 462620 |
44 | 462620 |
Индекс | Номера домов |
---|---|
462620 | 1, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 |
Адрес: | ул. Центральная, п. Гайнулино, Гайский р-н, Оренбургская область |
Почтовые индексы: | 462620 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 53214840004 |
ОКТМО: | 53713000241 |
Код ИФНС (физические лица): | 5614 |
Код ИФНС (юридические лица): | 5614 |
Территориальный участок ИФНС (физические лица): | 5607 |
Территориальный участок ИФНС (юридические лица): | 5607 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 56004000080000100 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 560040000800001 |
Реестровый номер адресного объекта: | 537130000000000000101 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |