| № дома | Индекс |
|---|---|
| 2 | 460019 |
| 2/1 | 460019 |
| 4 | 460019 |
| 4/1 | 460019 |
| 6 | 460019 |
| 6/1 | 460019 |
| 8 | 460019 |
| 8/1 | 460019 |
| 10 | 460019 |
| 10/1 | 460019 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 12 | 460019 |
| 14 | 460018 |
| 14/1 | 460018 |
| 16 | 460019 |
| 16/1 | 460019 |
| 18 | 460019 |
| 18/1 | 460019 |
| 20 | 460019 |
| 22 | 460019 |
| 22/1 | 460019 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 24 | 460019 |
| 24Б | |
| 26 | 460019 |
| 28 | 460019 |
| 30 | 460019 |
| 32 | 460019 |
| 34 | 460019 |
| 36 | 460019 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 2 | 460019 |
| 2/1 | 460019 |
| 4 | 460019 |
| 4/1 | 460019 |
| 6 | 460019 |
| 6/1 | 460019 |
| 8 | 460019 |
| 8/1 | 460019 |
| 10 | 460019 |
| 10/1 | 460019 |
| 12 | 460019 |
| 14 | 460018 |
| 14/1 | 460018 |
| 16 | 460019 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 16/1 | 460019 |
| 18 | 460019 |
| 18/1 | 460019 |
| 20 | 460019 |
| 22 | 460019 |
| 22/1 | 460019 |
| 24 | 460019 |
| 24Б | |
| 26 | 460019 |
| 28 | 460019 |
| 30 | 460019 |
| 32 | 460019 |
| 34 | 460019 |
| 36 | 460019 |
| Индекс | Номера домов |
|---|---|
| 460018 | 14, 14/1 |
| 460019 | 2, 2/1, 4, 4/1, 6, 6/1, 8, 8/1, 10, 10/1, 12, 16, 16/1, 18, 18/1, 20, 22, 22/1, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 |
| Адрес: | ул. Ореховая, мкр. Поселок Кушкуль, г. Оренбург, Оренбургская область |
| Почтовые индексы: | 460018, 460019 |
| Образец написания индекса: | ![]() ![]() |
| ОКАТО: | 53401362000 |
| ОКТМО: | 53701000001 |
| Код ИФНС (физические лица): | 5609 |
| Код ИФНС (юридические лица): | 5609 |
| Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 56000001000278000 |
| Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 560000010002780 |
| Реестровый номер адресного объекта: | 537010000012502278001 |
| Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
| Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |