№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 606461 |
2 | 606461 |
4 | 606461 |
5 | 606461 |
6 | 606461 |
7 | 606461 |
8 | 606461 |
10 | 606461 |
10/1 | 606461 |
12 | 606461 |
№ дома | Индекс |
---|---|
13 | 606461 |
15 | 606461 |
16 | 606461 |
16 к.1 | 606461 |
16А | 606461 |
17 | 606461 |
19 | 606461 |
20 | 606461 |
21 | 606461 |
21А | 606461 |
№ дома | Индекс |
---|---|
22 | 606461 |
23 | 606461 |
24 | 606461 |
26 | 606461 |
27 | 606461 |
28 | 606461 |
29 | 606461 |
30 | 606461 |
31 | 606461 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 606461 |
2 | 606461 |
4 | 606461 |
5 | 606461 |
6 | 606461 |
7 | 606461 |
8 | 606461 |
10 | 606461 |
10/1 | 606461 |
12 | 606461 |
13 | 606461 |
15 | 606461 |
16 | 606461 |
16 к.1 | 606461 |
16А | 606461 |
№ дома | Индекс |
---|---|
17 | 606461 |
19 | 606461 |
20 | 606461 |
21 | 606461 |
21А | 606461 |
22 | 606461 |
23 | 606461 |
24 | 606461 |
26 | 606461 |
27 | 606461 |
28 | 606461 |
29 | 606461 |
30 | 606461 |
31 | 606461 |
Индекс | Номера домов |
---|---|
606461 | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10/1, 12, 13, 15, 16, 16 к.1, 16А, 17, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31 |
Адрес: | ул. Центральная, д. Квасово (Ситниковский с/с), г. Бор, Нижегородская область |
Почтовые индексы: | 606461 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 22412857010 |
ОКТМО: | 22712000652 |
Код ИФНС (физические лица): | 5257 |
Код ИФНС (юридические лица): | 5257 |
Территориальный участок ИФНС (физические лица): | 5246 |
Территориальный участок ИФНС (юридические лица): | 5246 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 52000005133000300 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 520000051330003 |
Реестровый номер адресного объекта: | 227120006520000000301 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |