| № дома | Индекс |
|---|---|
| 1 | 141254 |
| 2 | 141254 |
| 3 | 141254 |
| 4 | 141254 |
| 5 | 141254 |
| 6 | 141254 |
| 7/27 | 141254 |
| 8 | 141254 |
| 9 | 141254 |
| 10 | 141254 |
| 11/6 | 141254 |
| 12 | 141254 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 13/7 | 141254 |
| 14 | 141254 |
| 15/28 | |
| 16 | 141254 |
| 17 | 141254 |
| 17/21 | 141254 |
| 18 | 141254 |
| 20 | 141254 |
| 21/11 | 141254 |
| 22 | 141254 |
| 23 | 141254 |
| 23/10 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 24 | 141254 |
| 25/7 | 141254 |
| 26 | 141254 |
| 28 | 141254 |
| 29 | 141254 |
| 30 | 141254 |
| 31 | 141254 |
| 32 | 141254 |
| 33/34 | 141254 |
| 34 | 141254 |
| 35 | 141254 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 1 | 141254 |
| 2 | 141254 |
| 3 | 141254 |
| 4 | 141254 |
| 5 | 141254 |
| 6 | 141254 |
| 7/27 | 141254 |
| 8 | 141254 |
| 9 | 141254 |
| 10 | 141254 |
| 11/6 | 141254 |
| 12 | 141254 |
| 13/7 | 141254 |
| 14 | 141254 |
| 15/28 | |
| 16 | 141254 |
| 17 | 141254 |
| 17/21 | 141254 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 18 | 141254 |
| 20 | 141254 |
| 21/11 | 141254 |
| 22 | 141254 |
| 23 | 141254 |
| 23/10 | |
| 24 | 141254 |
| 25/7 | 141254 |
| 26 | 141254 |
| 28 | 141254 |
| 29 | 141254 |
| 30 | 141254 |
| 31 | 141254 |
| 32 | 141254 |
| 33/34 | 141254 |
| 34 | 141254 |
| 35 | 141254 |
| Индекс | Номера домов |
|---|---|
| 141254 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/27, 8, 9, 10, 11/6, 12, 13/7, 14, 16, 17, 17/21, 18, 20, 21/11, 22, 23, 24, 25/7, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33/34, 34, 35 |
| Адрес: | ул. Счастливая, мкр. Заветы Ильича, г. Пушкино, Московская область |
| Почтовые индексы: | 141254 |
| Образец написания индекса: | ![]() |
| ОКАТО: | 46458000000 |
| ОКТМО: | 46758000001 |
| Код ИФНС (физические лица): | 5038 |
| Код ИФНС (юридические лица): | 5038 |
| Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 50000067000096900 |
| Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 500270010000503 |
| Реестровый номер адресного объекта: | 466471010010276050301 |
| Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
| Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |