№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 187522 |
3 | 187522 |
4 | 187522 |
5 | 187522 |
6 | 187522 |
7 | 187522 |
8 | 187522 |
9 | 187522 |
10 | 187522 |
11 | 187522 |
12 | 187522 |
13 | 187522 |
15 | 187522 |
15а | 187522 |
№ дома | Индекс |
---|---|
17 | 187522 |
18 | 187522 |
19 | 187522 |
20 | 187522 |
22 | 187522 |
23 | 187522 |
24 | 187522 |
25 | 187522 |
26 | 187522 |
27 | 187522 |
28 | 187522 |
29 | 187522 |
30 | 187522 |
31 | 187522 |
№ дома | Индекс |
---|---|
32 | 187522 |
33 | 187522 |
35 | 187522 |
36 | 187522 |
37 | 187522 |
38 | 187522 |
39 | 187522 |
41 | 187522 |
42 | 187522 |
44 | 187522 |
46 | 187522 |
48 | 187522 |
50 | 187522 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 187522 |
3 | 187522 |
4 | 187522 |
5 | 187522 |
6 | 187522 |
7 | 187522 |
8 | 187522 |
9 | 187522 |
10 | 187522 |
11 | 187522 |
12 | 187522 |
13 | 187522 |
15 | 187522 |
15а | 187522 |
17 | 187522 |
18 | 187522 |
19 | 187522 |
20 | 187522 |
22 | 187522 |
23 | 187522 |
24 | 187522 |
№ дома | Индекс |
---|---|
25 | 187522 |
26 | 187522 |
27 | 187522 |
28 | 187522 |
29 | 187522 |
30 | 187522 |
31 | 187522 |
32 | 187522 |
33 | 187522 |
35 | 187522 |
36 | 187522 |
37 | 187522 |
38 | 187522 |
39 | 187522 |
41 | 187522 |
42 | 187522 |
44 | 187522 |
46 | 187522 |
48 | 187522 |
50 | 187522 |
Индекс | Номера домов |
---|---|
187522 | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 15а, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 46, 48, 50 |
Адрес: | ул. Уштовичская, д. Новинка (Ганьковское с/п), Тихвинский р-н, Ленинградская область |
Почтовые индексы: | 187522 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 41245000034 |
ОКТМО: | 41645412201 |
Код ИФНС (физические лица): | 4727 |
Код ИФНС (юридические лица): | 4727 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 47017000108000200 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 470170001080002 |
Реестровый номер адресного объекта: | 416454120000000000211 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |