| № дома | Индекс |
|---|---|
| 1 | 652953 |
| 2 | 652953 |
| 2 | 652953 |
| 3 | 652953 |
| 4 | 652953 |
| 7 | 652953 |
| 8 | 652953 |
| 9 | 652953 |
| 16 | 652953 |
| 17 | 652953 |
| 19 | 652953 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 20 | 652953 |
| 20а | 652953 |
| 22 | 652953 |
| 26 | 652953 |
| 27 | 652953 |
| 28 | 652953 |
| 29 | 652953 |
| 30 | 652953 |
| 31 | 652953 |
| 32 | 652953 |
| 33 | 652953 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 34 | 652953 |
| 35 | 652953 |
| 36 | 652953 |
| 37 | 652953 |
| 38 | 652953 |
| 39 | 652953 |
| 42 | 652953 |
| 43 | 652953 |
| 46 | 652953 |
| 48 | |
| 50 | 652953 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 1 | 652953 |
| 2 | 652953 |
| 2 | 652953 |
| 3 | 652953 |
| 4 | 652953 |
| 7 | 652953 |
| 8 | 652953 |
| 9 | 652953 |
| 16 | 652953 |
| 17 | 652953 |
| 19 | 652953 |
| 20 | 652953 |
| 20а | 652953 |
| 22 | 652953 |
| 26 | 652953 |
| 27 | 652953 |
| 28 | 652953 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 29 | 652953 |
| 30 | 652953 |
| 31 | 652953 |
| 32 | 652953 |
| 33 | 652953 |
| 34 | 652953 |
| 35 | 652953 |
| 36 | 652953 |
| 37 | 652953 |
| 38 | 652953 |
| 39 | 652953 |
| 42 | 652953 |
| 43 | 652953 |
| 46 | 652953 |
| 48 | |
| 50 | 652953 |
| Индекс | Номера домов |
|---|---|
| 652953 | 1, 2, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 16, 17, 19, 20, 20а, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 46, 50 |
| Адрес: | ул. Луначарского, п. Калары, Таштагольский р-н, Кемеровская область - Кузбасс |
| Почтовые индексы: | 652953 |
| Образец написания индекса: | ![]() |
| ОКАТО: | 32227813001 |
| ОКТМО: | 32627413101 |
| Код ИФНС (физические лица): | 4214 |
| Код ИФНС (юридические лица): | 4214 |
| Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 42012000036000600 |
| Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 420120000360006 |
| Реестровый номер адресного объекта: | 326274131010000000601 |
| Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
| Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |