№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 653045 |
1 | 653045 |
1Л | 653045 |
2 | 653045 |
2 к.1 | 653045 |
2А | 653045 |
2А к.1 | 653045 |
3 | 653045 |
5 | 653045 |
6 | 653045 |
7 | 653045 |
7А | 653045 |
8 | 653045 |
9 | 653045 |
№ дома | Индекс |
---|---|
10 | 653045 |
11 | 653045 |
13 | 653045 |
15 | 653045 |
16 | 653045 |
17 | 653045 |
18 | 653045 |
19 | 653045 |
20 | 653045 |
21 | 653045 |
22 | 653045 |
23 | 653045 |
24 | 653045 |
25 | 653045 |
№ дома | Индекс |
---|---|
26 | 653045 |
27 | 653045 |
28 | 653045 |
29 | 653045 |
30 | 653045 |
31 | 653045 |
32 | 653045 |
33 | 653045 |
34 | 653045 |
36 | 653045 |
38 | 653045 |
40 | 653045 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 653045 |
1 | 653045 |
1Л | 653045 |
2 | 653045 |
2 к.1 | 653045 |
2А | 653045 |
2А к.1 | 653045 |
3 | 653045 |
5 | 653045 |
6 | 653045 |
7 | 653045 |
7А | 653045 |
8 | 653045 |
9 | 653045 |
10 | 653045 |
11 | 653045 |
13 | 653045 |
15 | 653045 |
16 | 653045 |
17 | 653045 |
№ дома | Индекс |
---|---|
18 | 653045 |
19 | 653045 |
20 | 653045 |
21 | 653045 |
22 | 653045 |
23 | 653045 |
24 | 653045 |
25 | 653045 |
26 | 653045 |
27 | 653045 |
28 | 653045 |
29 | 653045 |
30 | 653045 |
31 | 653045 |
32 | 653045 |
33 | 653045 |
34 | 653045 |
36 | 653045 |
38 | 653045 |
40 | 653045 |
Индекс | Номера домов |
---|---|
653045 | 1, 1, 1Л, 2, 2 к.1, 2А, 2А к.1, 3, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40 |
Адрес: | ул. Кутузова, г. Прокопьевск, Кемеровская область - Кузбасс |
Почтовые индексы: | 653045 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 32437000000 |
ОКТМО: | 32737000001 |
Код ИФНС (физические лица): | 4223 |
Код ИФНС (юридические лица): | 4223 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 42000013000054800 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 420000130000548 |
Реестровый номер адресного объекта: | 327370000010000054801 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |