№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 601105 |
2 | 601105 |
3 | 601105 |
5 | 601105 |
7 | 601105 |
7а | 601105 |
8а | 601105 |
8б | 601105 |
9 | 601105 |
11 | 601105 |
13 | 601105 |
№ дома | Индекс |
---|---|
15 | 601105 |
17 | 601105 |
19 | 601105 |
21 | 601105 |
23 | 601105 |
25 | 601105 |
27 | 601105 |
29 | 601105 |
31 | 601105 |
33 | 601105 |
35 | 601105 |
№ дома | Индекс |
---|---|
37 | 601105 |
39 | 601105 |
41 | 601105 |
43 | 601105 |
45 | 601105 |
47 | 601105 |
49 | 601105 |
51 | 601105 |
53 | 601105 |
55 | 601105 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 601105 |
2 | 601105 |
3 | 601105 |
5 | 601105 |
7 | 601105 |
7а | 601105 |
8а | 601105 |
8б | 601105 |
9 | 601105 |
11 | 601105 |
13 | 601105 |
15 | 601105 |
17 | 601105 |
19 | 601105 |
21 | 601105 |
23 | 601105 |
№ дома | Индекс |
---|---|
25 | 601105 |
27 | 601105 |
29 | 601105 |
31 | 601105 |
33 | 601105 |
35 | 601105 |
37 | 601105 |
39 | 601105 |
41 | 601105 |
43 | 601105 |
45 | 601105 |
47 | 601105 |
49 | 601105 |
51 | 601105 |
53 | 601105 |
55 | 601105 |
Индекс | Номера домов |
---|---|
601105 | 1, 2, 3, 5, 7, 7а, 8а, 8б, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55 |
Адрес: | ул. Центральная, д. Костенево, Петушинский р-н, Владимирская область |
Почтовые индексы: | 601105 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 17246000066 |
ОКТМО: | 17646456186 |
Код ИФНС (физические лица): | 3316 |
Код ИФНС (юридические лица): | 3316 |
Территориальный участок ИФНС (физические лица): | 3321 |
Территориальный участок ИФНС (юридические лица): | 3321 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 33012000069000100 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 330120000690001 |
Реестровый номер адресного объекта: | 176464561860000000101 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |