№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 601131 |
1а | 601131 |
2 | 601131 |
3 | 601131 |
5 | 601131 |
6 | 601131 |
7 | 601131 |
8 | 601131 |
9а к.1 | 601120 |
10 | 601131 |
11 | 601131 |
12 | 601131 |
13 | 601131 |
14 | 601131 |
№ дома | Индекс |
---|---|
15 | 601131 |
16 | 601131 |
17 | 601131 |
18 | 601131 |
19 | 601131 |
20 | 601131 |
21 | 601131 |
21а | 601131 |
22 | 601131 |
23 | 601131 |
23а | 601122 |
24 | 601131 |
26 | 601131 |
30 | 601131 |
№ дома | Индекс |
---|---|
30 к.1 | 601131 |
32 | 601131 |
33а | 601131 |
34 | 601120 |
34а | 601131 |
35а | 601131 |
43 | 601131 |
50 | 601131 |
52 | 601131 |
55 | 601131 |
57 | 601120 |
58 к.1 | |
59 | 601131 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 601131 |
1а | 601131 |
2 | 601131 |
3 | 601131 |
5 | 601131 |
6 | 601131 |
7 | 601131 |
8 | 601131 |
9а к.1 | 601120 |
10 | 601131 |
11 | 601131 |
12 | 601131 |
13 | 601131 |
14 | 601131 |
15 | 601131 |
16 | 601131 |
17 | 601131 |
18 | 601131 |
19 | 601131 |
20 | 601131 |
21 | 601131 |
№ дома | Индекс |
---|---|
21а | 601131 |
22 | 601131 |
23 | 601131 |
23а | 601122 |
24 | 601131 |
26 | 601131 |
30 | 601131 |
30 к.1 | 601131 |
32 | 601131 |
33а | 601131 |
34 | 601120 |
34а | 601131 |
35а | 601131 |
43 | 601131 |
50 | 601131 |
52 | 601131 |
55 | 601131 |
57 | 601120 |
58 к.1 | |
59 | 601131 |
Индекс | Номера домов |
---|---|
601120 | 9а к.1, 34, 57 |
601122 | 23а |
601131 | 1, 1а, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 26, 30, 30 к.1, 32, 33а, 34а, 35а, 43, 50, 52, 55, 59 |
Адрес: | ул. Центральная, п. Сосновый Бор, Петушинский р-н, Владимирская область |
Почтовые индексы: | 601120, 601122, 601131 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 17246000130 |
ОКТМО: | 17646448361 |
Код ИФНС (физические лица): | 3316 |
Код ИФНС (юридические лица): | 3316 |
Территориальный участок ИФНС (физические лица): | 3321 |
Территориальный участок ИФНС (юридические лица): | 3321 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 33012000137000200 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 330120001370002 |
Реестровый номер адресного объекта: | 176464483610000000201 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |