№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 241524 |
2 | 241524 |
3 | 241524 |
4 | 241524 |
5 | 241524 |
6 | 241524 |
7 | 241524 |
8 | 241524 |
9 | 241524 |
10 | 241524 |
11 | 241524 |
12 | 241524 |
13 | 241524 |
№ дома | Индекс |
---|---|
13а | 241524 |
14 | 241524 |
15 | 241524 |
16 | 241524 |
17 | 241524 |
17 к.а | 241524 |
18 | 241524 |
18а | 241524 |
19 | 241524 |
20 | 241524 |
21 | 241524 |
22 | 241524 |
23 | 241524 |
№ дома | Индекс |
---|---|
24 | 241524 |
25 | 241524 |
26 | 241524 |
27 | 241524 |
27а | 241524 |
28 | 241524 |
29 | 241524 |
30 | 241524 |
31 | 241524 |
32 | 241524 |
33 | 241524 |
34 | 241524 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 241524 |
2 | 241524 |
3 | 241524 |
4 | 241524 |
5 | 241524 |
6 | 241524 |
7 | 241524 |
8 | 241524 |
9 | 241524 |
10 | 241524 |
11 | 241524 |
12 | 241524 |
13 | 241524 |
13а | 241524 |
14 | 241524 |
15 | 241524 |
16 | 241524 |
17 | 241524 |
17 к.а | 241524 |
№ дома | Индекс |
---|---|
18 | 241524 |
18а | 241524 |
19 | 241524 |
20 | 241524 |
21 | 241524 |
22 | 241524 |
23 | 241524 |
24 | 241524 |
25 | 241524 |
26 | 241524 |
27 | 241524 |
27а | 241524 |
28 | 241524 |
29 | 241524 |
30 | 241524 |
31 | 241524 |
32 | 241524 |
33 | 241524 |
34 | 241524 |
Индекс | Номера домов |
---|---|
241524 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 17 к.а, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 |
Адрес: | ул. Северная, п. Мичуринский, Брянский р-н, Брянская область |
Почтовые индексы: | 241524 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 15208840001 |
ОКТМО: | 15608440101 |
Код ИФНС (физические лица): | 3245 |
Код ИФНС (юридические лица): | 3245 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 32001000048001100 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 320010000480011 |
Реестровый номер адресного объекта: | 156084401010000001101 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |