№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 308010 |
1а | 308010 |
2 | 308010 |
3 | 308010 |
3а | 308010 |
4 | 308010 |
4а | 308010 |
5 | 308010 |
6 | 308010 |
7 | 308010 |
8 | 308010 |
9 | 308010 |
№ дома | Индекс |
---|---|
10 | 308010 |
11 | 308010 |
12 | 308570 |
13 | 308010 |
13а | 308010 |
15 | 308010 |
17 | 308010 |
17а | 308010 |
19 | 308010 |
21 | 308010 |
23 | 308010 |
25 | 308010 |
№ дома | Индекс |
---|---|
27 | 308010 |
29 | 308010 |
31 | 308010 |
33 | 308010 |
34 | 308010 |
34а | 308010 |
35 | 308010 |
36 | 308010 |
38 | 308010 |
39 | 308010 |
40 | 308010 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 308010 |
1а | 308010 |
2 | 308010 |
3 | 308010 |
3а | 308010 |
4 | 308010 |
4а | 308010 |
5 | 308010 |
6 | 308010 |
7 | 308010 |
8 | 308010 |
9 | 308010 |
10 | 308010 |
11 | 308010 |
12 | 308570 |
13 | 308010 |
13а | 308010 |
15 | 308010 |
№ дома | Индекс |
---|---|
17 | 308010 |
17а | 308010 |
19 | 308010 |
21 | 308010 |
23 | 308010 |
25 | 308010 |
27 | 308010 |
29 | 308010 |
31 | 308010 |
33 | 308010 |
34 | 308010 |
34а | 308010 |
35 | 308010 |
36 | 308010 |
38 | 308010 |
39 | 308010 |
40 | 308010 |
Индекс | Номера домов |
---|---|
308010 | 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13а, 15, 17, 17а, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 34а, 35, 36, 38, 39, 40 |
308570 | 12 |
Адрес: | ул. Березовая, п. Северный-Первый, Белгородский р-н, Белгородская область |
Почтовые индексы: | 308010, 308570 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 14210802005 |
ОКТМО: | 14610404121 |
Код ИФНС (физические лица): | 3130 |
Код ИФНС (юридические лица): | 3130 |
Территориальный участок ИФНС (физические лица): | 3102 |
Территориальный участок ИФНС (юридические лица): | 3102 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 31022000501000900 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 310220005010009 |
Реестровый номер адресного объекта: | 146104041210000000901 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |