№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 416311 |
2 | 416311 |
3 | 416311 |
4 | 416311 |
5 | 416311 |
6 | 416311 |
7 | 416311 |
8 | 416311 |
9 | 416311 |
10 | 416311 |
10А | 416311 |
11 | 416311 |
12 | 416311 |
12 |
№ дома | Индекс |
---|---|
13 | 416311 |
14 | 416311 |
15 | 416311 |
16 | 416311 |
17 | 416311 |
18 | 416311 |
19 | 416311 |
20 | 416311 |
21 | 416311 |
22 | 416311 |
23 | 416311 |
23А | 416311 |
24 | 416311 |
25 | 416311 |
№ дома | Индекс |
---|---|
26 | 416311 |
27 | 416311 |
28 | 416311 |
29 | 416311 |
30 | 416311 |
31 | 416311 |
32 | 416311 |
33 | 416311 |
34 | 416311 |
34а | 416311 |
34Б | 416311 |
34Б к.М | 416311 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 416311 |
2 | 416311 |
3 | 416311 |
4 | 416311 |
5 | 416311 |
6 | 416311 |
7 | 416311 |
8 | 416311 |
9 | 416311 |
10 | 416311 |
10А | 416311 |
11 | 416311 |
12 | 416311 |
12 | |
13 | 416311 |
14 | 416311 |
15 | 416311 |
16 | 416311 |
17 | 416311 |
18 | 416311 |
№ дома | Индекс |
---|---|
19 | 416311 |
20 | 416311 |
21 | 416311 |
22 | 416311 |
23 | 416311 |
23А | 416311 |
24 | 416311 |
25 | 416311 |
26 | 416311 |
27 | 416311 |
28 | 416311 |
29 | 416311 |
30 | 416311 |
31 | 416311 |
32 | 416311 |
33 | 416311 |
34 | 416311 |
34а | 416311 |
34Б | 416311 |
34Б к.М | 416311 |
Индекс | Номера домов |
---|---|
416311 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34а, 34Б, 34Б к.М |
Адрес: | ул. Южная, с. Семибугры, Камызякский р-н, Астраханская область |
Почтовые индексы: | 416311 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 12225852001 |
ОКТМО: | 12625452101 |
Код ИФНС (физические лица): | 3023 |
Код ИФНС (юридические лица): | 3023 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 30006000049000700 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 300060000490007 |
Реестровый номер адресного объекта: | 126254520000000000701 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |