№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 416400 |
2 | 416400 |
3 | 416400 |
4 | 416400 |
5 | 416400 |
6 | 416400 |
6А | 416400 |
7 | 416400 |
7А | 416400 |
№ дома | Индекс |
---|---|
8 | 416400 |
9 | 416400 |
9А | 416400 |
9Б | 416400 |
10 | 416400 |
11 | 416400 |
12 | 416400 |
13 | 416400 |
14 | 416400 |
№ дома | Индекс |
---|---|
15 | 416400 |
16 | 416400 |
17 | 416400 |
18 | 416400 |
20 | 416400 |
22 | 416400 |
24 | 416400 |
26 | 416400 |
28 | 416400 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 416400 |
2 | 416400 |
3 | 416400 |
4 | 416400 |
5 | 416400 |
6 | 416400 |
6А | 416400 |
7 | 416400 |
7А | 416400 |
8 | 416400 |
9 | 416400 |
9А | 416400 |
9Б | 416400 |
10 | 416400 |
№ дома | Индекс |
---|---|
11 | 416400 |
12 | 416400 |
13 | 416400 |
14 | 416400 |
15 | 416400 |
16 | 416400 |
17 | 416400 |
18 | 416400 |
20 | 416400 |
22 | 416400 |
24 | 416400 |
26 | 416400 |
28 | 416400 |
Индекс | Номера домов |
---|---|
416400 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 7А, 8, 9, 9А, 9Б, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28 |
Адрес: | ул. Цветочная, с. Зензели, Лиманский р-н, Астраханская область |
Почтовые индексы: | 416400 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 12235812001 |
ОКТМО: | 12635412101 |
Код ИФНС (физические лица): | 3025 |
Код ИФНС (юридические лица): | 3025 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 30008000015002300 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 300080000150023 |
Реестровый номер адресного объекта: | 126354120000000002301 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |