№ дома | Индекс |
---|---|
10 | 682419 |
12 | 682419 |
14 | 682419 |
16 | 682419 |
17 | 682419 |
18 | 682419 |
19 | 682419 |
20 | 682419 |
21 | 682419 |
22 | 682419 |
23 | 682419 |
23а | 682419 |
№ дома | Индекс |
---|---|
24 | 682419 |
25 | 682419 |
26 | 682419 |
27 | 682419 |
28 | 682419 |
29 | 682419 |
30 | 682419 |
32 | 682419 |
34 | 682419 |
34а | 682419 |
35 | 682419 |
36 | 682419 |
№ дома | Индекс |
---|---|
37 | 682419 |
38 | 682419 |
39 | 682419 |
40 | 682419 |
42 | 682419 |
43 | 682419 |
44 | 682419 |
45 | 682419 |
46 | 682419 |
50 | 682419 |
52 | 682419 |
58 | 682419 |
№ дома | Индекс |
---|---|
10 | 682419 |
12 | 682419 |
14 | 682419 |
16 | 682419 |
17 | 682419 |
18 | 682419 |
19 | 682419 |
20 | 682419 |
21 | 682419 |
22 | 682419 |
23 | 682419 |
23а | 682419 |
24 | 682419 |
25 | 682419 |
26 | 682419 |
27 | 682419 |
28 | 682419 |
29 | 682419 |
№ дома | Индекс |
---|---|
30 | 682419 |
32 | 682419 |
34 | 682419 |
34а | 682419 |
35 | 682419 |
36 | 682419 |
37 | 682419 |
38 | 682419 |
39 | 682419 |
40 | 682419 |
42 | 682419 |
43 | 682419 |
44 | 682419 |
45 | 682419 |
46 | 682419 |
50 | 682419 |
52 | 682419 |
58 | 682419 |
Индекс | Номера домов |
---|---|
682419 | 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 52, 58 |
Адрес: | ул. Лесная, с. Сусанино, Ульчский р-н, Хабаровский край |
Почтовые индексы: | 682419 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 08250000028 |
ОКТМО: | 08650443101 |
Код ИФНС (физические лица): | 2705 |
Код ИФНС (юридические лица): | 2705 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 27017000022000900 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 270170000220009 |
Реестровый номер адресного объекта: | 086504430000000000901 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |