№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 357340 |
1 к.1 | 357340 |
1а | 357340 |
3 к.3 | 357340 |
4 | 357340 |
7 к.1 | 357341 |
9 | 357340 |
9 к.1 | 357340 |
9 к.2 | 357340 |
10 | 357340 |
№ дома | Индекс |
---|---|
10 к.1 | 357342 |
10 к.2 | |
12 | 357340 |
14 к.1 | 357340 |
15 | 357340 |
15 к.1 | 357340 |
15/1 | 357340 |
17 | 357340 |
17/1 | 357340 |
17/2 | 357340 |
№ дома | Индекс |
---|---|
19 | 357340 |
19 к.1 | 357340 |
19 к.2 | 357340 |
21 | 357340 |
25 | 357340 |
25 к.1 | 357340 |
26/1 | 357340 |
27 | 357340 |
29 | 357340 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 357340 |
1 к.1 | 357340 |
1а | 357340 |
3 к.3 | 357340 |
4 | 357340 |
7 к.1 | 357341 |
9 | 357340 |
9 к.1 | 357340 |
9 к.2 | 357340 |
10 | 357340 |
10 к.1 | 357342 |
10 к.2 | |
12 | 357340 |
14 к.1 | 357340 |
15 | 357340 |
№ дома | Индекс |
---|---|
15 к.1 | 357340 |
15/1 | 357340 |
17 | 357340 |
17/1 | 357340 |
17/2 | 357340 |
19 | 357340 |
19 к.1 | 357340 |
19 к.2 | 357340 |
21 | 357340 |
25 | 357340 |
25 к.1 | 357340 |
26/1 | 357340 |
27 | 357340 |
29 | 357340 |
Индекс | Номера домов |
---|---|
357340 | 1, 1 к.1, 1а, 3 к.3, 4, 9, 9 к.1, 9 к.2, 10, 12, 14 к.1, 15, 15 к.1, 15/1, 17, 17/1, 17/2, 19, 19 к.1, 19 к.2, 21, 25, 25 к.1, 26/1, 27, 29 |
357341 | 7 к.1 |
357342 | 10 к.1 |
Адрес: | пр-кт Лермонтова, г. Лермонтов, Ставропольский край |
Почтовые индексы: | 357340, 357341, 357342 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 07418000000 |
ОКТМО: | 07718000001 |
Код ИФНС (физические лица): | 2649 |
Код ИФНС (юридические лица): | 2649 |
Территориальный участок ИФНС (физические лица): | 2629 |
Территориальный участок ИФНС (юридические лица): | 2629 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 26000005000003800 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 260000050000038 |
Реестровый номер адресного объекта: | 077180000010000003801 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |