| № дома | Индекс |
|---|---|
| 1 | 355021 |
| 1А | 355021 |
| 2 | 355021 |
| 2/1 | 355021 |
| 3 | 355021 |
| 4 | 355021 |
| 5 | 355021 |
| 5/1 | 355021 |
| 6 | 355021 |
| 7 | 355021 |
| 8 | 355021 |
| 9 | 355021 |
| 10 | 355021 |
| 11 | 355021 |
| 12 | 355021 |
| 13 | 355021 |
| 13/48 | 355021 |
| 15 | 355021 |
| 15а | 355021 |
| 16 | 355021 |
| 17 | 355021 |
| 18 | 355021 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 19 | 355021 |
| 20 | 355021 |
| 21 | 355021 |
| 22 | 355021 |
| 23 | 355021 |
| 24 | 355021 |
| 25 | 355021 |
| 26 | 355021 |
| 27 | 355021 |
| 28 | 355021 |
| 29 | 355021 |
| 30 | 355021 |
| 31 | 355021 |
| 31/1 | 355021 |
| 31А | 355021 |
| 32 | 355021 |
| 33 | 355021 |
| 35 | 355021 |
| 37 | 355021 |
| 38 к.1 | 355021 |
| 38 к.2 | 355021 |
| 38 к.3 | 355021 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 38 к.4 | |
| 38 к.5 | |
| 38 к.6 | 355021 |
| 38 к.7 | 355021 |
| 38 к.8 | 355021 |
| 38 к.9 | 355021 |
| 38 к.10 | 355021 |
| 38 к.11 | 355021 |
| 39 | 355021 |
| 41 | 355021 |
| 43 | 355021 |
| 44 | 355021 |
| 45 | 355021 |
| 47 | 355021 |
| 47А | 355021 |
| 49 | 355021 |
| 49б | 355021 |
| 51 | 355021 |
| 53 | 355021 |
| 55 | 355021 |
| 57 | 355021 |
| 59 | 355021 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 1 | 355021 |
| 1А | 355021 |
| 2 | 355021 |
| 2/1 | 355021 |
| 3 | 355021 |
| 4 | 355021 |
| 5 | 355021 |
| 5/1 | 355021 |
| 6 | 355021 |
| 7 | 355021 |
| 8 | 355021 |
| 9 | 355021 |
| 10 | 355021 |
| 11 | 355021 |
| 12 | 355021 |
| 13 | 355021 |
| 13/48 | 355021 |
| 15 | 355021 |
| 15а | 355021 |
| 16 | 355021 |
| 17 | 355021 |
| 18 | 355021 |
| 19 | 355021 |
| 20 | 355021 |
| 21 | 355021 |
| 22 | 355021 |
| 23 | 355021 |
| 24 | 355021 |
| 25 | 355021 |
| 26 | 355021 |
| 27 | 355021 |
| 28 | 355021 |
| 29 | 355021 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 30 | 355021 |
| 31 | 355021 |
| 31/1 | 355021 |
| 31А | 355021 |
| 32 | 355021 |
| 33 | 355021 |
| 35 | 355021 |
| 37 | 355021 |
| 38 к.1 | 355021 |
| 38 к.2 | 355021 |
| 38 к.3 | 355021 |
| 38 к.4 | |
| 38 к.5 | |
| 38 к.6 | 355021 |
| 38 к.7 | 355021 |
| 38 к.8 | 355021 |
| 38 к.9 | 355021 |
| 38 к.10 | 355021 |
| 38 к.11 | 355021 |
| 39 | 355021 |
| 41 | 355021 |
| 43 | 355021 |
| 44 | 355021 |
| 45 | 355021 |
| 47 | 355021 |
| 47А | 355021 |
| 49 | 355021 |
| 49б | 355021 |
| 51 | 355021 |
| 53 | 355021 |
| 55 | 355021 |
| 57 | 355021 |
| 59 | 355021 |
| Индекс | Номера домов |
|---|---|
| 355021 | 1, 1А, 2, 2/1, 3, 4, 5, 5/1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13/48, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31/1, 31А, 32, 33, 35, 37, 38 к.1, 38 к.2, 38 к.3, 38 к.6, 38 к.7, 38 к.8, 38 к.9, 38 к.10, 38 к.11, 39, 41, 43, 44, 45, 47, 47А, 49, 49б, 51, 53, 55, 57, 59 |
| Адрес: | ул. А. Савченко, г. Ставрополь, Ставропольский край |
| Почтовые индексы: | 355021 |
| Образец написания индекса: | ![]() |
| ОКАТО: | 07401000000 |
| ОКТМО: | 07701000001 |
| Код ИФНС (физические лица): | 2635 |
| Код ИФНС (юридические лица): | 2635 |
| Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 26000001000080000 |
| Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 260000010000800 |
| Реестровый номер адресного объекта: | 077010000000000080001 |
| Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
| Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |