№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 662340 |
2 | 662340 |
4 | 662340 |
5 | 662340 |
8 | 662340 |
9 | 662340 |
10 | 662340 |
11 | 662340 |
13 | 662340 |
№ дома | Индекс |
---|---|
14 | 662340 |
15 | 662340 |
16 | 662340 |
17 | 662340 |
17А | 662340 |
18 | 662340 |
19 | 662340 |
20 | 662340 |
21 | 662340 |
№ дома | Индекс |
---|---|
22 | 662340 |
23 | 662340 |
24 | 662340 |
26 | 662340 |
28 | 662340 |
30 | 662340 |
32 | 662340 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 662340 |
2 | 662340 |
4 | 662340 |
5 | 662340 |
8 | 662340 |
9 | 662340 |
10 | 662340 |
11 | 662340 |
13 | 662340 |
14 | 662340 |
15 | 662340 |
16 | 662340 |
17 | 662340 |
№ дома | Индекс |
---|---|
17А | 662340 |
18 | 662340 |
19 | 662340 |
20 | 662340 |
21 | 662340 |
22 | 662340 |
23 | 662340 |
24 | 662340 |
26 | 662340 |
28 | 662340 |
30 | 662340 |
32 | 662340 |
Индекс | Номера домов |
---|---|
662340 | 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32 |
Адрес: | ул. Крупская, п. Чесноки, Новоселовский р-н, Красноярский край |
Почтовые индексы: | 662340 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 04241817006 |
ОКТМО: | 04641417126 |
Код ИФНС (физические лица): | 2459 |
Код ИФНС (юридические лица): | 2459 |
Территориальный участок ИФНС (физические лица): | 2429 |
Территориальный участок ИФНС (юридические лица): | 2429 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 24030000029000200 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 240300000290002 |
Реестровый номер адресного объекта: | 046414171260000000201 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |