№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 662943 |
1А | 662943 |
2 | 662943 |
2А | 662943 |
2Б | 662943 |
2В | 662943 |
3 | 662943 |
3А | 662943 |
4 | 662943 |
4А | 662943 |
4В | 662943 |
5 | 662943 |
6 | 662943 |
7 | 662943 |
7А | 662943 |
8 | 662943 |
9 | 662943 |
10 | 662943 |
11 | 662943 |
12 | 662943 |
13 | 662943 |
14 | 662943 |
15 | 662943 |
16 | 662943 |
17 | 662943 |
18 | 662943 |
№ дома | Индекс |
---|---|
18А | 662943 |
19 | 662943 |
20 | 662943 |
21 | 662943 |
22 | 662943 |
22А | 662943 |
23 | 662943 |
24 | 662943 |
25 | 662943 |
26 | 662943 |
27 | 662943 |
28 | 662943 |
29 | 662943 |
30 | 662943 |
31 | 662943 |
32 | 662943 |
33 | 662943 |
34 | 662943 |
35 | 662943 |
35А | 662943 |
36 | 662943 |
36А | 662943 |
37 | 662943 |
38 | 662943 |
38А | 662943 |
38Б | 662943 |
№ дома | Индекс |
---|---|
39 | 662943 |
40 | 662943 |
41 | 662943 |
42 | 662943 |
43 | 662943 |
44 | 662943 |
44А | 662943 |
45 | 662943 |
46 | 662943 |
47 | 662943 |
48 | 662943 |
49 | 662943 |
50 | 662943 |
51 | 662943 |
52 | 662943 |
53 | 662943 |
54 | 662943 |
55 | 662943 |
56 | 662943 |
57 | 662943 |
58 | 662943 |
59 | 662943 |
60 | 662943 |
61 | 662943 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 662943 |
1А | 662943 |
2 | 662943 |
2А | 662943 |
2Б | 662943 |
2В | 662943 |
3 | 662943 |
3А | 662943 |
4 | 662943 |
4А | 662943 |
4В | 662943 |
5 | 662943 |
6 | 662943 |
7 | 662943 |
7А | 662943 |
8 | 662943 |
9 | 662943 |
10 | 662943 |
11 | 662943 |
12 | 662943 |
13 | 662943 |
14 | 662943 |
15 | 662943 |
16 | 662943 |
17 | 662943 |
18 | 662943 |
18А | 662943 |
19 | 662943 |
20 | 662943 |
21 | 662943 |
22 | 662943 |
22А | 662943 |
23 | 662943 |
24 | 662943 |
25 | 662943 |
26 | 662943 |
27 | 662943 |
28 | 662943 |
№ дома | Индекс |
---|---|
29 | 662943 |
30 | 662943 |
31 | 662943 |
32 | 662943 |
33 | 662943 |
34 | 662943 |
35 | 662943 |
35А | 662943 |
36 | 662943 |
36А | 662943 |
37 | 662943 |
38 | 662943 |
38А | 662943 |
38Б | 662943 |
39 | 662943 |
40 | 662943 |
41 | 662943 |
42 | 662943 |
43 | 662943 |
44 | 662943 |
44А | 662943 |
45 | 662943 |
46 | 662943 |
47 | 662943 |
48 | 662943 |
49 | 662943 |
50 | 662943 |
51 | 662943 |
52 | 662943 |
53 | 662943 |
54 | 662943 |
55 | 662943 |
56 | 662943 |
57 | 662943 |
58 | 662943 |
59 | 662943 |
60 | 662943 |
61 | 662943 |
Индекс | Номера домов |
---|---|
662943 | 1, 1А, 2, 2А, 2Б, 2В, 3, 3А, 4, 4А, 4В, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 36А, 37, 38, 38А, 38Б, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44А, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 |
Адрес: | ул. Заречная, пгт Большая Ирба, Курагинский р-н, Красноярский край |
Почтовые индексы: | 662943 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 04230552000 |
ОКТМО: | 04630152051 |
Код ИФНС (физические лица): | 2455 |
Код ИФНС (юридические лица): | 2455 |
Территориальный участок ИФНС (физические лица): | 2423 |
Территориальный участок ИФНС (юридические лица): | 2423 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 24024000063000300 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 240240000630003 |
Реестровый номер адресного объекта: | 046301520510000000301 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |