№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 662840 |
2 | 662840 |
3 | 662840 |
3а | 662840 |
3а | 662840 |
4 | 662840 |
5 | 662840 |
6 | 662840 |
7 | 662840 |
8 | 662840 |
№ дома | Индекс |
---|---|
9 | 662840 |
9а | 662840 |
10 | 662840 |
10а | 662840 |
10Б | 662840 |
10д | 662840 |
10е | 662840 |
10ж | 662840 |
11 | 662840 |
11б | 662840 |
№ дома | Индекс |
---|---|
12 | 662840 |
13 | 662840 |
15 | 662840 |
15а | 662840 |
17 | 662840 |
17А | 662840 |
19 | 662840 |
21 | 662840 |
21 | 662840 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 662840 |
2 | 662840 |
3 | 662840 |
3а | 662840 |
3а | 662840 |
4 | 662840 |
5 | 662840 |
6 | 662840 |
7 | 662840 |
8 | 662840 |
9 | 662840 |
9а | 662840 |
10 | 662840 |
10а | 662840 |
10Б | 662840 |
№ дома | Индекс |
---|---|
10д | 662840 |
10е | 662840 |
10ж | 662840 |
11 | 662840 |
11б | 662840 |
12 | 662840 |
13 | 662840 |
15 | 662840 |
15а | 662840 |
17 | 662840 |
17А | 662840 |
19 | 662840 |
21 | 662840 |
21 | 662840 |
Индекс | Номера домов |
---|---|
662840 | 1, 2, 3, 3а, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 10а, 10Б, 10д, 10е, 10ж, 11, 11б, 12, 13, 15, 15а, 17, 17А, 19, 21, 21 |
Адрес: | ул. ДРП, п. Танзыбей, Ермаковский р-н, Красноярский край |
Почтовые индексы: | 662840 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 04216834001 |
ОКТМО: | 04616434101 |
Код ИФНС (физические лица): | 2455 |
Код ИФНС (юридические лица): | 2455 |
Территориальный участок ИФНС (физические лица): | 2413 |
Территориальный участок ИФНС (юридические лица): | 2413 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 24014000023002500 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 240140000230025 |
Реестровый номер адресного объекта: | 046164341010000002501 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |