№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 662520 |
1А | 662520 |
1г | 662520 |
2А | 662520 |
3 | 662520 |
4 | 662520 |
5 | 662520 |
6 | 662520 |
7 | 662520 |
8 | 662520 |
9 | 662520 |
№ дома | Индекс |
---|---|
10 | 662520 |
11 | 662520 |
11 | 662520 |
11/2 | 662520 |
11/3 | 662520 |
11/4 | 662520 |
11/5 | 662520 |
11а | 662520 |
12 | 662520 |
13 | 662520 |
14 | 662520 |
№ дома | Индекс |
---|---|
14 к.1 | 662520 |
14 к.2 | 662520 |
14 к.3 | 662520 |
16 | 662520 |
16/1 | 662520 |
17 | 662520 |
17а | 662520 |
19 | 662520 |
21 | 662520 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 662520 |
1А | 662520 |
1г | 662520 |
2А | 662520 |
3 | 662520 |
4 | 662520 |
5 | 662520 |
6 | 662520 |
7 | 662520 |
8 | 662520 |
9 | 662520 |
10 | 662520 |
11 | 662520 |
11 | 662520 |
11/2 | 662520 |
11/3 | 662520 |
№ дома | Индекс |
---|---|
11/4 | 662520 |
11/5 | 662520 |
11а | 662520 |
12 | 662520 |
13 | 662520 |
14 | 662520 |
14 к.1 | 662520 |
14 к.2 | 662520 |
14 к.3 | 662520 |
16 | 662520 |
16/1 | 662520 |
17 | 662520 |
17а | 662520 |
19 | 662520 |
21 | 662520 |
Индекс | Номера домов |
---|---|
662520 | 1, 1А, 1г, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 11а, 12, 13, 14, 14 к.1, 14 к.2, 14 к.3, 16, 16/1, 17, 17а, 19, 21 |
Адрес: | ул. Парковая, пгт Березовка, Березовский р-н, Красноярский край |
Почтовые индексы: | 662520 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 04205551000 |
ОКТМО: | 04605151051 |
Код ИФНС (физические лица): | 2452 |
Код ИФНС (юридические лица): | 2452 |
Территориальный участок ИФНС (физические лица): | 2404 |
Территориальный участок ИФНС (юридические лица): | 2404 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 24005000001005300 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 240050000010053 |
Реестровый номер адресного объекта: | 046051510510000005301 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |