№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 353641 |
2 | 353641 |
3 | 353641 |
4 | 353641 |
6 | 353641 |
8 | 353641 |
9 | 353641 |
10 | 353641 |
11 | 353641 |
12 | 353641 |
13 | 353641 |
14 | 353641 |
№ дома | Индекс |
---|---|
15 | 353641 |
16 | 353641 |
17 | 353641 |
18 | 353641 |
19 | 353641 |
20 | 353641 |
21 | 353641 |
22 | 353641 |
23 | 353641 |
24 | 353641 |
25 | 353641 |
26 | 353641 |
№ дома | Индекс |
---|---|
27 | 353641 |
28 | 353641 |
29 | 353641 |
30 | 353641 |
31 | 353641 |
32 | 353641 |
33 | 353641 |
34 | 353641 |
36 | 353641 |
38 | 353641 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 353641 |
2 | 353641 |
3 | 353641 |
4 | 353641 |
6 | 353641 |
8 | 353641 |
9 | 353641 |
10 | 353641 |
11 | 353641 |
12 | 353641 |
13 | 353641 |
14 | 353641 |
15 | 353641 |
16 | 353641 |
17 | 353641 |
18 | 353641 |
19 | 353641 |
№ дома | Индекс |
---|---|
20 | 353641 |
21 | 353641 |
22 | 353641 |
23 | 353641 |
24 | 353641 |
25 | 353641 |
26 | 353641 |
27 | 353641 |
28 | 353641 |
29 | 353641 |
30 | 353641 |
31 | 353641 |
32 | 353641 |
33 | 353641 |
34 | 353641 |
36 | 353641 |
38 | 353641 |
Индекс | Номера домов |
---|---|
353641 | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38 |
Адрес: | ул. К.Либкнехта, с. Николаевка, Щербиновский р-н, Краснодарский край |
Почтовые индексы: | 353641 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 03259809001 |
ОКТМО: | 03659409101 |
Код ИФНС (физические лица): | 2361 |
Код ИФНС (юридические лица): | 2361 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 23039000009000500 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 230390000090005 |
Реестровый номер адресного объекта: | 036594091010000000501 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |