№ дома | Индекс |
---|---|
2 | 352843 |
3 | 352843 |
3а | 352843 |
4 | 352843 |
5 | 352843 |
6 | 352843 |
6а | 352843 |
7 | 352843 |
7/1 | 352843 |
7/2 | 352843 |
7а | 352843 |
7б | 352843 |
8 | 352843 |
8а | 352843 |
9 | 352843 |
№ дома | Индекс |
---|---|
9/3 | 352843 |
11 | 352843 |
11/1 | 352843 |
11Б | 352843 |
12 | 352843 |
13 | 352843 |
15 | 352843 |
15/3 | 352843 |
15/4 | 352843 |
16 | 352843 |
17 | 352843 |
18 | 352843 |
18а | 352843 |
19а | 352843 |
20 | 352843 |
№ дома | Индекс |
---|---|
20а | 352843 |
21 | 352843 |
21А | 352843 |
22 | 352843 |
24 | 352843 |
28 | 352843 |
29 | 352843 |
30 | 352843 |
31 | 352843 |
33 | 352843 |
35 | 352843 |
37 | 352843 |
39 | 352843 |
41 | 352843 |
№ дома | Индекс |
---|---|
2 | 352843 |
3 | 352843 |
3а | 352843 |
4 | 352843 |
5 | 352843 |
6 | 352843 |
6а | 352843 |
7 | 352843 |
7/1 | 352843 |
7/2 | 352843 |
7а | 352843 |
7б | 352843 |
8 | 352843 |
8а | 352843 |
9 | 352843 |
9/3 | 352843 |
11 | 352843 |
11/1 | 352843 |
11Б | 352843 |
12 | 352843 |
13 | 352843 |
15 | 352843 |
№ дома | Индекс |
---|---|
15/3 | 352843 |
15/4 | 352843 |
16 | 352843 |
17 | 352843 |
18 | 352843 |
18а | 352843 |
19а | 352843 |
20 | 352843 |
20а | 352843 |
21 | 352843 |
21А | 352843 |
22 | 352843 |
24 | 352843 |
28 | 352843 |
29 | 352843 |
30 | 352843 |
31 | 352843 |
33 | 352843 |
35 | 352843 |
37 | 352843 |
39 | 352843 |
41 | 352843 |
Индекс | Номера домов |
---|---|
352843 | 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 6а, 7, 7/1, 7/2, 7а, 7б, 8, 8а, 9, 9/3, 11, 11/1, 11Б, 12, 13, 15, 15/3, 15/4, 16, 17, 18, 18а, 19а, 20, 20а, 21, 21А, 22, 24, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41 |
Адрес: | ул. Набережная, с. Тенгинка, Туапсинский р-н, Краснодарский край |
Почтовые индексы: | 352843 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 03255812001 |
ОКТМО: | 03655412101 |
Код ИФНС (физические лица): | 2365 |
Код ИФНС (юридические лица): | 2365 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 23036000065001900 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 230360000650019 |
Реестровый номер адресного объекта: | 036554121010000001901 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |