№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 352363 |
1А | 352362 |
1Б | 352362 |
1В | 352362 |
1Г | 352363 |
2 | 352363 |
2А | 352363 |
3 | 352363 |
4 | 352363 |
4А | 352363 |
5 | 352363 |
6 | 352363 |
7 | 352363 |
№ дома | Индекс |
---|---|
7А | 352363 |
8 | 352363 |
9 | 352363 |
9А | 352363 |
10 | 352363 |
11 | 352363 |
11А | 352363 |
12 | 352363 |
13 | 352363 |
14 | 352363 |
15 | 352363 |
16 | 352361 |
17 | 352363 |
№ дома | Индекс |
---|---|
19 | 352362 |
21 | 352363 |
23 | 352363 |
25 | 352363 |
27 | 352363 |
29 | 352363 |
31 | 352361 |
33 | 352361 |
35 | 352361 |
37 | 352361 |
39 | 352361 |
41 | 352361 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 352363 |
1А | 352362 |
1Б | 352362 |
1В | 352362 |
1Г | 352363 |
2 | 352363 |
2А | 352363 |
3 | 352363 |
4 | 352363 |
4А | 352363 |
5 | 352363 |
6 | 352363 |
7 | 352363 |
7А | 352363 |
8 | 352363 |
9 | 352363 |
9А | 352363 |
10 | 352363 |
11 | 352363 |
№ дома | Индекс |
---|---|
11А | 352363 |
12 | 352363 |
13 | 352363 |
14 | 352363 |
15 | 352363 |
16 | 352361 |
17 | 352363 |
19 | 352362 |
21 | 352363 |
23 | 352363 |
25 | 352363 |
27 | 352363 |
29 | 352363 |
31 | 352361 |
33 | 352361 |
35 | 352361 |
37 | 352361 |
39 | 352361 |
41 | 352361 |
Индекс | Номера домов |
---|---|
352361 | 16, 31, 33, 35, 37, 39, 41 |
352362 | 1А, 1Б, 1В, 19 |
352363 | 1, 1Г, 2, 2А, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 9А, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29 |
Адрес: | пер. Средний, ст-ца Тбилисская, Тбилисский р-н, Краснодарский край |
Почтовые индексы: | 352361, 352362, 352363 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 03249819001 |
ОКТМО: | 03649419101 |
Код ИФНС (физические лица): | 2364 |
Код ИФНС (юридические лица): | 2364 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 23032000001009700 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 230320000010097 |
Реестровый номер адресного объекта: | 036494191010000009701 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |