№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 353873 |
1/1 | 353873 |
3 | 353873 |
4 | 353873 |
5 | 353873 |
6 | 353873 |
7 | 353873 |
7а | 353873 |
8 | 353873 |
9 | 353873 |
10 | 353873 |
11 | 353873 |
№ дома | Индекс |
---|---|
12 | 353873 |
13 | 353873 |
14 | 353873 |
15 | 353873 |
17 | 353873 |
18 | 353873 |
19 | 353873 |
20/1 | 353873 |
22 | 353873 |
24 | 353873 |
25 | 353873 |
26 | 353873 |
№ дома | Индекс |
---|---|
27 | 353873 |
28 | 353873 |
29 | 353873 |
30 | 353873 |
32 | 353873 |
34 | 353873 |
36 | 353873 |
38 | 353873 |
40 | 353873 |
42 | 353873 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 353873 |
1/1 | 353873 |
3 | 353873 |
4 | 353873 |
5 | 353873 |
6 | 353873 |
7 | 353873 |
7а | 353873 |
8 | 353873 |
9 | 353873 |
10 | 353873 |
11 | 353873 |
12 | 353873 |
13 | 353873 |
14 | 353873 |
15 | 353873 |
17 | 353873 |
№ дома | Индекс |
---|---|
18 | 353873 |
19 | 353873 |
20/1 | 353873 |
22 | 353873 |
24 | 353873 |
25 | 353873 |
26 | 353873 |
27 | 353873 |
28 | 353873 |
29 | 353873 |
30 | 353873 |
32 | 353873 |
34 | 353873 |
36 | 353873 |
38 | 353873 |
40 | 353873 |
42 | 353873 |
Индекс | Номера домов |
---|---|
353873 | 1, 1/1, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20/1, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 |
Адрес: | ул. Мельничная, ст-ца Степная, Приморско-Ахтарский р-н, Краснодарский край |
Почтовые индексы: | 353873 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 03241819001 |
ОКТМО: | 03641419101 |
Код ИФНС (физические лица): | 2369 |
Код ИФНС (юридические лица): | 2369 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 23028000035001200 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 230280000350012 |
Реестровый номер адресного объекта: | 036414191010000001201 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |