№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 353730 |
2А | 353730 |
4 | 353730 |
6 | 353730 |
7 | 353730 |
8 | 353730 |
9 | 353730 |
10 | 353730 |
11 | 353730 |
12 | 353730 |
№ дома | Индекс |
---|---|
13 | 353730 |
15 | 353730 |
16А | 353730 |
17 | 353730 |
18 | 353730 |
19 | 353730 |
20 | 353730 |
21 | 353730 |
21А | 353730 |
22 | 353730 |
№ дома | Индекс |
---|---|
22А | 353730 |
23 | 353730 |
23А | 353730 |
24 | 353730 |
25 | 353730 |
25А | 353730 |
27 | 353730 |
28 | 353730 |
28А | 353730 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 353730 |
2А | 353730 |
4 | 353730 |
6 | 353730 |
7 | 353730 |
8 | 353730 |
9 | 353730 |
10 | 353730 |
11 | 353730 |
12 | 353730 |
13 | 353730 |
15 | 353730 |
16А | 353730 |
17 | 353730 |
18 | 353730 |
№ дома | Индекс |
---|---|
19 | 353730 |
20 | 353730 |
21 | 353730 |
21А | 353730 |
22 | 353730 |
22А | 353730 |
23 | 353730 |
23А | 353730 |
24 | 353730 |
25 | 353730 |
25А | 353730 |
27 | 353730 |
28 | 353730 |
28А | 353730 |
Индекс | Номера домов |
---|---|
353730 | 1, 2А, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 22А, 23, 23А, 24, 25, 25А, 27, 28, 28А |
Адрес: | ул. Шевченко, ст-ца Каневская, Каневской р-н, Краснодарский край |
Почтовые индексы: | 353730 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 03220802001 |
ОКТМО: | 03620402101 |
Код ИФНС (физические лица): | 2363 |
Код ИФНС (юридические лица): | 2363 |
Территориальный участок ИФНС (физические лица): | 2334 |
Территориальный участок ИФНС (юридические лица): | 2334 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 23014000001011400 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 230140000010114 |
Реестровый номер адресного объекта: | 036204021010000011401 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |