№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 353212 |
1А к.1 | 353212 |
1А к.2 | 353212 |
2 | 353212 |
4 | 353212 |
6 | 353212 |
8 | 353212 |
10 | 353212 |
12 | 353212 |
12/1 | 353212 |
14 | 353212 |
№ дома | Индекс |
---|---|
16 | 353212 |
18 | 353212 |
18/1 | 353212 |
20 | 353212 |
22 | 353212 |
22А | 353212 |
24 | 353212 |
26 | 353212 |
28 | 353212 |
28/1 | 353212 |
30 | 353212 |
№ дома | Индекс |
---|---|
30/9 | 353212 |
32 | 353212 |
36 | 353212 |
40 | 353212 |
42 | 353212 |
42А | 353212 |
42Б | 353212 |
44 | 353212 |
46 | 353212 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 353212 |
1А к.1 | 353212 |
1А к.2 | 353212 |
2 | 353212 |
4 | 353212 |
6 | 353212 |
8 | 353212 |
10 | 353212 |
12 | 353212 |
12/1 | 353212 |
14 | 353212 |
16 | 353212 |
18 | 353212 |
18/1 | 353212 |
20 | 353212 |
22 | 353212 |
№ дома | Индекс |
---|---|
22А | 353212 |
24 | 353212 |
26 | 353212 |
28 | 353212 |
28/1 | 353212 |
30 | 353212 |
30/9 | 353212 |
32 | 353212 |
36 | 353212 |
40 | 353212 |
42 | 353212 |
42А | 353212 |
42Б | 353212 |
44 | 353212 |
46 | 353212 |
Индекс | Номера домов |
---|---|
353212 | 1, 1А к.1, 1А к.2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12/1, 14, 16, 18, 18/1, 20, 22, 22А, 24, 26, 28, 28/1, 30, 30/9, 32, 36, 40, 42, 42А, 42Б, 44, 46 |
Адрес: | ул. Набережная, ст-ца Нововеличковская, Динской р-н, Краснодарский край |
Почтовые индексы: | 353212 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 03214814001 |
ОКТМО: | 03614414101 |
Код ИФНС (физические лица): | 2373 |
Код ИФНС (юридические лица): | 2373 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 23010000026003800 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 230100000260038 |
Реестровый номер адресного объекта: | 036144141010000003801 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |