№ дома | Индекс |
---|---|
1А | 353655 |
1Б | 353655 |
2З | 353655 |
3 | 353655 |
4 | 353655 |
5 | 353655 |
10 | 353655 |
10А | 353655 |
11 | 353655 |
13 | 353655 |
14 | 353655 |
14А | 353655 |
16 | 353655 |
№ дома | Индекс |
---|---|
16А | 353655 |
16Б | 353655 |
17 | 353655 |
17А | 353655 |
18 | 353655 |
19 | 353655 |
19А | 353655 |
22 | 353655 |
24 | 353655 |
25 | 353655 |
27 | 353655 |
28 | 353655 |
28А | 353655 |
№ дома | Индекс |
---|---|
31 | 353655 |
34 | 353655 |
34А | 353655 |
37А | 353655 |
39 | 353655 |
42А | 353655 |
42Б | 353655 |
42В | 353655 |
43 | 353655 |
45 | 353655 |
47 | 353655 |
49 | 353655 |
53А | 353655 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1А | 353655 |
1Б | 353655 |
2З | 353655 |
3 | 353655 |
4 | 353655 |
5 | 353655 |
10 | 353655 |
10А | 353655 |
11 | 353655 |
13 | 353655 |
14 | 353655 |
14А | 353655 |
16 | 353655 |
16А | 353655 |
16Б | 353655 |
17 | 353655 |
17А | 353655 |
18 | 353655 |
19 | 353655 |
19А | 353655 |
№ дома | Индекс |
---|---|
22 | 353655 |
24 | 353655 |
25 | 353655 |
27 | 353655 |
28 | 353655 |
28А | 353655 |
31 | 353655 |
34 | 353655 |
34А | 353655 |
37А | 353655 |
39 | 353655 |
42А | 353655 |
42Б | 353655 |
42В | 353655 |
43 | 353655 |
45 | 353655 |
47 | 353655 |
49 | 353655 |
53А | 353655 |
Индекс | Номера домов |
---|---|
353655 | 1А, 1Б, 2З, 3, 4, 5, 10, 10А, 11, 13, 14, 14А, 16, 16А, 16Б, 17, 17А, 18, 19, 19А, 22, 24, 25, 27, 28, 28А, 31, 34, 34А, 37А, 39, 42А, 42Б, 42В, 43, 45, 47, 49, 53А |
Адрес: | пер. Каменный, ст-ца Должанская, Ейский р-н, Краснодарский край |
Почтовые индексы: | 353655 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 03216804001 |
ОКТМО: | 03616404101 |
Код ИФНС (физические лица): | 2361 |
Код ИФНС (юридические лица): | 2361 |
Территориальный участок ИФНС (физические лица): | 2331 |
Территориальный участок ИФНС (юридические лица): | 2331 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 23011000007000700 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 230110000070007 |
Реестровый номер адресного объекта: | 036164041010000000701 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |