Почтовый индекс ул. Круговая, г. Краснодар, Краснодарский край
Почтовые индексы ул. Круговая 350012, 350047, 350062
Почтовые индексы ул. Круговая по номерам домов
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 1 | 350047 |
| 2 | 350047 |
| 3 | 350047 |
| 3/1 | 350047 |
| 3/2 | 350047 |
| 3/3 | 350047 |
| 3/4 | 350047 |
| 3/5 | 350047 |
| 3А | 350047 |
| 3Б | 350047 |
| 3В | 350047 |
| 3Г | 350047 |
| 3Д | 350047 |
| 3Ж | 350047 |
| 3И | 350047 |
| 3К | 350047 |
| 4 | 350062 |
| 4/1 | 350062 |
| 4/2 | 350062 |
| 4/3 | 350062 |
| 4/4 | 350062 |
| 4А | 350047 |
| 4Б | 350047 |
| 4В | 350062 |
| 4В к.1 | 350062 |
| 4В к.1 | 350062 |
| 4В к.2 | 350062 |
| 4В к.2 | 350062 |
| 4В к.3 | 350062 |
| 4В к.3 | 350062 |
| 4В к.4 | 350062 |
| 4В к.5 | 350062 |
| 4В к.6 | 350062 |
| 4В к.7 | 350062 |
| 4Г | 350062 |
| 4Д | 350062 |
| 5 | 350047 |
| 6 | 350062 |
| 8 | 350047 |
| 9 | 350047 |
| 10 | 350047 |
| 10/1 | 350047 |
| 11 | 350047 |
| 12 | 350012 |
| 12/1 | 350012 |
| 12/2 | 350012 |
| 13 | 350047 |
| 14 | 350012 |
| 14/1 | 350012 |
| 14/2 | 350012 |
| 15 | 350047 |
| 18 | 350012 |
| 18/1 | 350012 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 19 | 350047 |
| 20 | 350012 |
| 20/1 | 350012 |
| 20/2 | 350012 |
| 20/3 | 350012 |
| 20/4 | 350012 |
| 20/5 | 350012 |
| 20/6 | 350012 |
| 20А | 350012 |
| 20Б | 350012 |
| 21 | 350047 |
| 22 | 350012 |
| 22/1 | 350012 |
| 22/2 | 350012 |
| 23 | 350047 |
| 24 | 350012 |
| 24/1 | 350012 |
| 24/10 | 350012 |
| 24/12 | 350012 |
| 24/13 | 350012 |
| 24/14 | 350012 |
| 24/15 | 350012 |
| 24/16 | 350012 |
| 24/17 | 350012 |
| 24/2 | 350012 |
| 24/3 | 350012 |
| 24/5 | 350012 |
| 24/6 | 350012 |
| 24/7 | 350012 |
| 24/7 к.1 | 350012 |
| 24/7 к.2 | 350012 |
| 24/8 | 350012 |
| 24/8 к.1 | 350012 |
| 24/8 к.2 | 350012 |
| 24А | 350012 |
| 24Б | 350012 |
| 24В | 350047 |
| 24Г | 350012 |
| 24Д | 350012 |
| 24Ж | 350012 |
| 24И | 350012 |
| 25 | 350047 |
| 26 | 350012 |
| 27 | 350047 |
| 28 | 350012 |
| 28 к.1 | |
| 28 к.2 | |
| 28 к.3 | |
| 28 к.4 | |
| 28 к.5 | |
| 28А | |
| 28А к.1 | |
| 28А к.2 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 28А к.3 | |
| 28А к.4 | |
| 29 | 350047 |
| 30 | 350047 |
| 30Ж | 350047 |
| 31 | 350047 |
| 32 | 350012 |
| 33 | 350047 |
| 34 | 350012 |
| 35 | 350047 |
| 36 | 350012 |
| 37 | 350047 |
| 39 | 350012 |
| 40 | 350012 |
| 41 | 350047 |
| 44 | 350012 |
| 45 | 350047 |
| 46 | 350012 |
| 46/1 | 350012 |
| 46/2 | 350012 |
| 47 | 350047 |
| 48 | 350047 |
| 48/1 | 350012 |
| 48/2 | 350012 |
| 48/3 | 350012 |
| 48/4 | 350047 |
| 49 | 350047 |
| 50 | 350012 |
| 50/2 | 350012 |
| 51/1 | 350047 |
| 52 | 350012 |
| 54 | 350012 |
| 54/1 | 350012 |
| 54/3 | 350012 |
| 56 | 350012 |
| 56/1 | 350012 |
| 57 | 350047 |
| 60 | 350012 |
| 60/1 | 350012 |
| 61 | 350047 |
| 69 | 350047 |
| 71 | 350047 |
| 73 | 350047 |
| 77 | 350047 |
| 79 | 350047 |
| 97А | 350047 |
| 99 | 350047 |
| 101 | 350047 |
| 103 | 350047 |
| 105 | 350047 |
| 107 | 350047 |
| 109 | 350047 |
| 109А | 350047 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 1 | 350047 |
| 2 | 350047 |
| 3 | 350047 |
| 3/1 | 350047 |
| 3/2 | 350047 |
| 3/3 | 350047 |
| 3/4 | 350047 |
| 3/5 | 350047 |
| 3А | 350047 |
| 3Б | 350047 |
| 3В | 350047 |
| 3Г | 350047 |
| 3Д | 350047 |
| 3Ж | 350047 |
| 3И | 350047 |
| 3К | 350047 |
| 4 | 350062 |
| 4/1 | 350062 |
| 4/2 | 350062 |
| 4/3 | 350062 |
| 4/4 | 350062 |
| 4А | 350047 |
| 4Б | 350047 |
| 4В | 350062 |
| 4В к.1 | 350062 |
| 4В к.1 | 350062 |
| 4В к.2 | 350062 |
| 4В к.2 | 350062 |
| 4В к.3 | 350062 |
| 4В к.3 | 350062 |
| 4В к.4 | 350062 |
| 4В к.5 | 350062 |
| 4В к.6 | 350062 |
| 4В к.7 | 350062 |
| 4Г | 350062 |
| 4Д | 350062 |
| 5 | 350047 |
| 6 | 350062 |
| 8 | 350047 |
| 9 | 350047 |
| 10 | 350047 |
| 10/1 | 350047 |
| 11 | 350047 |
| 12 | 350012 |
| 12/1 | 350012 |
| 12/2 | 350012 |
| 13 | 350047 |
| 14 | 350012 |
| 14/1 | 350012 |
| 14/2 | 350012 |
| 15 | 350047 |
| 18 | 350012 |
| 18/1 | 350012 |
| 19 | 350047 |
| 20 | 350012 |
| 20/1 | 350012 |
| 20/2 | 350012 |
| 20/3 | 350012 |
| 20/4 | 350012 |
| 20/5 | 350012 |
| 20/6 | 350012 |
| 20А | 350012 |
| 20Б | 350012 |
| 21 | 350047 |
| 22 | 350012 |
| 22/1 | 350012 |
| 22/2 | 350012 |
| 23 | 350047 |
| 24 | 350012 |
| 24/1 | 350012 |
| 24/10 | 350012 |
| 24/12 | 350012 |
| 24/13 | 350012 |
| 24/14 | 350012 |
| 24/15 | 350012 |
| 24/16 | 350012 |
| 24/17 | 350012 |
| 24/2 | 350012 |
| 24/3 | 350012 |
| 24/5 | 350012 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 24/6 | 350012 |
| 24/7 | 350012 |
| 24/7 к.1 | 350012 |
| 24/7 к.2 | 350012 |
| 24/8 | 350012 |
| 24/8 к.1 | 350012 |
| 24/8 к.2 | 350012 |
| 24А | 350012 |
| 24Б | 350012 |
| 24В | 350047 |
| 24Г | 350012 |
| 24Д | 350012 |
| 24Ж | 350012 |
| 24И | 350012 |
| 25 | 350047 |
| 26 | 350012 |
| 27 | 350047 |
| 28 | 350012 |
| 28 к.1 | |
| 28 к.2 | |
| 28 к.3 | |
| 28 к.4 | |
| 28 к.5 | |
| 28А | |
| 28А к.1 | |
| 28А к.2 | |
| 28А к.3 | |
| 28А к.4 | |
| 29 | 350047 |
| 30 | 350047 |
| 30Ж | 350047 |
| 31 | 350047 |
| 32 | 350012 |
| 33 | 350047 |
| 34 | 350012 |
| 35 | 350047 |
| 36 | 350012 |
| 37 | 350047 |
| 39 | 350012 |
| 40 | 350012 |
| 41 | 350047 |
| 44 | 350012 |
| 45 | 350047 |
| 46 | 350012 |
| 46/1 | 350012 |
| 46/2 | 350012 |
| 47 | 350047 |
| 48 | 350047 |
| 48/1 | 350012 |
| 48/2 | 350012 |
| 48/3 | 350012 |
| 48/4 | 350047 |
| 49 | 350047 |
| 50 | 350012 |
| 50/2 | 350012 |
| 51/1 | 350047 |
| 52 | 350012 |
| 54 | 350012 |
| 54/1 | 350012 |
| 54/3 | 350012 |
| 56 | 350012 |
| 56/1 | 350012 |
| 57 | 350047 |
| 60 | 350012 |
| 60/1 | 350012 |
| 61 | 350047 |
| 69 | 350047 |
| 71 | 350047 |
| 73 | 350047 |
| 77 | 350047 |
| 79 | 350047 |
| 97А | 350047 |
| 99 | 350047 |
| 101 | 350047 |
| 103 | 350047 |
| 105 | 350047 |
| 107 | 350047 |
| 109 | 350047 |
| 109А | 350047 |
Номера домов по индексу
| Индекс | Номера домов |
|---|---|
| 350012 | 12, 12/1, 12/2, 14, 14/1, 14/2, 18, 18/1, 20, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 20/5, 20/6, 20А, 20Б, 22, 22/1, 22/2, 24, 24/1, 24/10, 24/12, 24/13, 24/14, 24/15, 24/16, 24/17, 24/2, 24/3, 24/5, 24/6, 24/7, 24/7 к.1, 24/7 к.2, 24/8, 24/8 к.1, 24/8 к.2, 24А, 24Б, 24Г, 24Д, 24Ж, 24И, 26, 28, 32, 34, 36, 39, 40, 44, 46, 46/1, 46/2, 48/1, 48/2, 48/3, 50, 50/2, 52, 54, 54/1, 54/3, 56, 56/1, 60, 60/1 |
| 350047 | 1, 2, 3, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3А, 3Б, 3В, 3Г, 3Д, 3Ж, 3И, 3К, 4А, 4Б, 5, 8, 9, 10, 10/1, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 24В, 25, 27, 29, 30, 30Ж, 31, 33, 35, 37, 41, 45, 47, 48, 48/4, 49, 51/1, 57, 61, 69, 71, 73, 77, 79, 97А, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 109А |
| 350062 | 4, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4В, 4В к.1, 4В к.1, 4В к.2, 4В к.2, 4В к.3, 4В к.3, 4В к.4, 4В к.5, 4В к.6, 4В к.7, 4Г, 4Д, 6 |
Адреса почтовых отделений обслуживающих ул. Круговая
Информация об адресе
| Адрес: | ул. Круговая, г. Краснодар, Краснодарский край |
| Почтовые индексы: | 350012, 350047, 350062 |
| Образец написания индекса: | ![]() ![]() ![]() |
| ОКАТО: | 03401000000 |
| ОКТМО: | 03701000001 |
| Код ИФНС (физические лица): | 2311 |
| Код ИФНС (юридические лица): | 2311 |
| Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 23000001000035300 |
| Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 230000010000353 |
| Реестровый номер адресного объекта: | 037010000010000035301 |
| Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
| Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |


