№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 427168 |
2 | 427168 |
2А | 427168 |
4 | 427168 |
6 | 427168 |
8 | 427168 |
10 | 427168 |
10А | 427168 |
12 | 427168 |
13 | 427168 |
14 | 427168 |
15 | 427168 |
№ дома | Индекс |
---|---|
15А | 427168 |
16 | 427168 |
16А | 427168 |
17 | 427168 |
18 | 427168 |
19 | 427168 |
19А | 427168 |
20 | 427168 |
21 | 427168 |
22 | 427168 |
23 | 427168 |
24 | 427168 |
№ дома | Индекс |
---|---|
25 | 427168 |
26 | 427168 |
27 | 427168 |
28 | 427168 |
30 | 427168 |
31 | 427168 |
33 | 427168 |
34 | 427168 |
35 | 427168 |
36 | 427168 |
38 | 427168 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 427168 |
2 | 427168 |
2А | 427168 |
4 | 427168 |
6 | 427168 |
8 | 427168 |
10 | 427168 |
10А | 427168 |
12 | 427168 |
13 | 427168 |
14 | 427168 |
15 | 427168 |
15А | 427168 |
16 | 427168 |
16А | 427168 |
17 | 427168 |
18 | 427168 |
19 | 427168 |
№ дома | Индекс |
---|---|
19А | 427168 |
20 | 427168 |
21 | 427168 |
22 | 427168 |
23 | 427168 |
24 | 427168 |
25 | 427168 |
26 | 427168 |
27 | 427168 |
28 | 427168 |
30 | 427168 |
31 | 427168 |
33 | 427168 |
34 | 427168 |
35 | 427168 |
36 | 427168 |
38 | 427168 |
Индекс | Номера домов |
---|---|
427168 | 1, 2, 2А, 4, 6, 8, 10, 10А, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 16А, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38 |
Адрес: | ул. Красная, с. Факел, Игринский р-н, Удмуртская Республика |
Почтовые индексы: | 427168 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 94218853001 |
ОКТМО: | 94618453101 |
Код ИФНС (физические лица): | 1831 |
Код ИФНС (юридические лица): | 1831 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 18010000106000700 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 180100001060007 |
Реестровый номер адресного объекта: | 946184531010000000701 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |