№ дома | Индекс |
---|---|
1а | 427630 |
1б | 427630 |
2 | 427630 |
№ дома | Индекс |
---|---|
3 | 427630 |
5 | 427630 |
7 | 427630 |
№ дома | Индекс |
---|---|
7а | 427630 |
9 | 427630 |
13а | 427630 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1а | 427630 |
1б | 427630 |
2 | 427630 |
3 | 427630 |
5 | 427630 |
№ дома | Индекс |
---|---|
7 | 427630 |
7а | 427630 |
9 | 427630 |
13а | 427630 |
Индекс | Номера домов |
---|---|
427630 | 1а, 1б, 2, 3, 5, 7, 7а, 9, 13а |
427631 | Все номера домов |
Адрес: | ул. Придорожная, д. Чура, Глазовский р-н, Удмуртская Республика |
Почтовые индексы: | 427630, 427631 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 94210870001 |
ОКТМО: | 94610435166 |
Код ИФНС (физические лица): | 1837 |
Код ИФНС (юридические лица): | 1837 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 18006000120001000 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 180060001200010 |
Реестровый номер адресного объекта: | 946104351660000001001 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |