№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 678362 |
2 | 678362 |
2 к.Б | 678362 |
3 | 678362 |
4 | 678362 |
5 | 678362 |
5 к.1 | 678362 |
6 | 678362 |
7 | 678362 |
№ дома | Индекс |
---|---|
8 | 678362 |
9 | 678362 |
10 | 678362 |
11 | 678362 |
12 | 678362 |
12 к.1 | 678362 |
13 | 678362 |
13 к.1 | 678362 |
14 | 678362 |
№ дома | Индекс |
---|---|
14 к.1 | 678362 |
15 | 678362 |
15 к.1 | 678362 |
16 | 678362 |
17 | 678362 |
17 к.1 | 678362 |
19 | 678362 |
23 | 678362 |
25 | 678362 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 678362 |
2 | 678362 |
2 к.Б | 678362 |
3 | 678362 |
4 | 678362 |
5 | 678362 |
5 к.1 | 678362 |
6 | 678362 |
7 | 678362 |
8 | 678362 |
9 | 678362 |
10 | 678362 |
11 | 678362 |
12 | 678362 |
№ дома | Индекс |
---|---|
12 к.1 | 678362 |
13 | 678362 |
13 к.1 | 678362 |
14 | 678362 |
14 к.1 | 678362 |
15 | 678362 |
15 к.1 | 678362 |
16 | 678362 |
17 | 678362 |
17 к.1 | 678362 |
19 | 678362 |
23 | 678362 |
25 | 678362 |
Индекс | Номера домов |
---|---|
678362 | 1, 2, 2 к.Б, 3, 4, 5, 5 к.1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 к.1, 13, 13 к.1, 14, 14 к.1, 15, 15 к.1, 16, 17, 17 к.1, 19, 23, 25 |
Адрес: | ул. Д.Д.Босикова, с. Дюпся, у. Усть-Алданский, Республика Саха (Якутия) |
Почтовые индексы: | 678362 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 98252830001 |
ОКТМО: | 98652430101 |
Код ИФНС (физические лица): | 1400 |
Код ИФНС (юридические лица): | 1400 |
Территориальный участок ИФНС (физические лица): | 1427 |
Территориальный участок ИФНС (юридические лица): | 1427 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 14029000011001400 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 140290000110014 |
Реестровый номер адресного объекта: | 986524301010000001401 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |