№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 678380 |
2 | 678380 |
3 | 678380 |
5 | 678380 |
6 | 678380 |
7 | 678380 |
8 | 678380 |
9 | 678380 |
10 | 678380 |
11 | 678380 |
12 | 678380 |
13 | 678380 |
№ дома | Индекс |
---|---|
14 | 678380 |
15 | 678380 |
16 | 678380 |
16 к.1 | 678380 |
17 | 678380 |
18 | 678380 |
18Б | 678380 |
19 | 678380 |
19 к.1 | 678380 |
20 | 678380 |
21 | 678380 |
21 к.1 | 678380 |
№ дома | Индекс |
---|---|
22 | 678380 |
23 | 678380 |
24 | 678380 |
25 | 678380 |
25 к.1 | 678380 |
25/1 | 678380 |
26 | 678380 |
27 | 678380 |
28 | 678380 |
30 | 678380 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 678380 |
2 | 678380 |
3 | 678380 |
5 | 678380 |
6 | 678380 |
7 | 678380 |
8 | 678380 |
9 | 678380 |
10 | 678380 |
11 | 678380 |
12 | 678380 |
13 | 678380 |
14 | 678380 |
15 | 678380 |
16 | 678380 |
16 к.1 | 678380 |
17 | 678380 |
№ дома | Индекс |
---|---|
18 | 678380 |
18Б | 678380 |
19 | 678380 |
19 к.1 | 678380 |
20 | 678380 |
21 | 678380 |
21 к.1 | 678380 |
22 | 678380 |
23 | 678380 |
24 | 678380 |
25 | 678380 |
25 к.1 | 678380 |
25/1 | 678380 |
26 | 678380 |
27 | 678380 |
28 | 678380 |
30 | 678380 |
Индекс | Номера домов |
---|---|
678380 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 к.1, 17, 18, 18Б, 19, 19 к.1, 20, 21, 21 к.1, 22, 23, 24, 25, 25 к.1, 25/1, 26, 27, 28, 30 |
Адрес: | ул. М.Шараповой, с. Никольский, у. Намский, Республика Саха (Якутия) |
Почтовые индексы: | 678380 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 98235832001 |
ОКТМО: | 98635432101 |
Код ИФНС (физические лица): | 1400 |
Код ИФНС (юридические лица): | 1400 |
Территориальный участок ИФНС (физические лица): | 1417 |
Территориальный участок ИФНС (юридические лица): | 1417 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 14019000010000600 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 140190000100006 |
Реестровый номер адресного объекта: | 986354321010000000611 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |