№ дома | Индекс |
---|---|
3 | 678954 |
4 | 678954 |
5 | 678954 |
5а | 678954 |
6 | 678954 |
7 | 678954 |
8 | 678954 |
9 | 678954 |
10 | 678954 |
11 | 678954 |
№ дома | Индекс |
---|---|
13 | 678954 |
14 | 678954 |
14/1 | 678954 |
15 | 678954 |
16 | 678954 |
17 | 678954 |
18 | 678954 |
19 | 678954 |
20 | 678954 |
21 | 678954 |
№ дома | Индекс |
---|---|
22 | 678954 |
23 | 678954 |
24 | 678954 |
25 | 678954 |
26 | 678954 |
26/2 | 678954 |
26а | 678954 |
27 | 678954 |
28 | 678954 |
№ дома | Индекс |
---|---|
3 | 678954 |
4 | 678954 |
5 | 678954 |
5а | 678954 |
6 | 678954 |
7 | 678954 |
8 | 678954 |
9 | 678954 |
10 | 678954 |
11 | 678954 |
13 | 678954 |
14 | 678954 |
14/1 | 678954 |
15 | 678954 |
16 | 678954 |
№ дома | Индекс |
---|---|
17 | 678954 |
18 | 678954 |
19 | 678954 |
20 | 678954 |
21 | 678954 |
22 | 678954 |
23 | 678954 |
24 | 678954 |
25 | 678954 |
26 | 678954 |
26/2 | 678954 |
26а | 678954 |
27 | 678954 |
28 | 678954 |
Индекс | Номера домов |
---|---|
678954 | 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 14/1, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26/2, 26а, 27, 28 |
Адрес: | ул. Курашова, г. Томмот, у. Алданский, Республика Саха (Якутия) |
Почтовые индексы: | 678954 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 98203505000 |
ОКТМО: | 98603105001 |
Код ИФНС (физические лица): | 1400 |
Код ИФНС (юридические лица): | 1400 |
Территориальный участок ИФНС (физические лица): | 1402 |
Территориальный участок ИФНС (юридические лица): | 1402 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 14003002000003200 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 140030020000032 |
Реестровый номер адресного объекта: | 986031050000000003201 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |