Почтовый индекс ул. Глинки, г. Симферополь, Республика Крым
Почтовые индексы ул. Глинки 295022, 295033
Почтовые индексы ул. Глинки по номерам домов
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 1 | 295033 |
| 1а | 295033 |
| 1б | 295033 |
| 1в | 295033 |
| 2 | 295033 |
| 2а | 295033 |
| 2б | 295033 |
| 2в | 295033 |
| 3 | 295033 |
| 4 | |
| 5 | 295033 |
| 6 | |
| 7 | 295033 |
| 7К | 295033 |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15/47 | |
| 16 | 295033 |
| 16а | 295033 |
| 17/44 | 295033 |
| 18 | 295033 |
| 19 | 295033 |
| 21 | 295033 |
| 21/37 | 295033 |
| 21а | |
| 21а | |
| 21а к.1 | |
| 22 | 295033 |
| 23/48 | 295033 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 24/42 | |
| 25 | 295033 |
| 26 | 295033 |
| 27 | 295033 |
| 28/35 | 295033 |
| 29 | 295033 |
| 31 | 295033 |
| 32 | 295033 |
| 33 | 295033 |
| 33а | 295033 |
| 34 | 295033 |
| 35 | 295033 |
| 36 | 295033 |
| 37 | 295033 |
| 38 | 295033 |
| 39 | 295033 |
| 40 | 295033 |
| 41 | 295033 |
| 42 | 295033 |
| 43 | 295033 |
| 44 | 295033 |
| 45 | 295033 |
| 46 | 295033 |
| 47 | 295033 |
| 48 | 295033 |
| 49 | |
| 50 | 295033 |
| 51 | 295033 |
| 52 | 295033 |
| 53 | 295022 |
| 53А | 295022 |
| 54 | 295033 |
| 55/1 | 295033 |
| 56 | 295033 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 57 | 295022 |
| 57/2 | 295022 |
| 57/2А | 295022 |
| 57А | |
| 57Б/2 | 295022 |
| 57В | 295022 |
| 57В/2А | 295022 |
| 57Г | 295022 |
| 57д | |
| 58 | 295033 |
| 58/41 | |
| 61 | 295022 |
| 61А | 295022 |
| 61б | 295022 |
| 63 | 295022 |
| 63 к.М | 295022 |
| 64 | 295022 |
| 65 | 295022 |
| 66 | 295022 |
| 67 | 295022 |
| 67 к.Г | 295022 |
| 67а | 295022 |
| 67г | 295022 |
| 68 | 295022 |
| 70 | 295022 |
| 70А/13 | 295022 |
| 72 | 295022 |
| 74 | 295022 |
| 76 | 295022 |
| 76а | |
| 76А | 295022 |
| 80 | 295022 |
| 80А | 295022 |
| 82 | 295022 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 1 | 295033 |
| 1а | 295033 |
| 1б | 295033 |
| 1в | 295033 |
| 2 | 295033 |
| 2а | 295033 |
| 2б | 295033 |
| 2в | 295033 |
| 3 | 295033 |
| 4 | |
| 5 | 295033 |
| 6 | |
| 7 | 295033 |
| 7К | 295033 |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15/47 | |
| 16 | 295033 |
| 16а | 295033 |
| 17/44 | 295033 |
| 18 | 295033 |
| 19 | 295033 |
| 21 | 295033 |
| 21/37 | 295033 |
| 21а | |
| 21а | |
| 21а к.1 | |
| 22 | 295033 |
| 23/48 | 295033 |
| 24/42 | |
| 25 | 295033 |
| 26 | 295033 |
| 27 | 295033 |
| 28/35 | 295033 |
| 29 | 295033 |
| 31 | 295033 |
| 32 | 295033 |
| 33 | 295033 |
| 33а | 295033 |
| 34 | 295033 |
| 35 | 295033 |
| 36 | 295033 |
| 37 | 295033 |
| 38 | 295033 |
| 39 | 295033 |
| 40 | 295033 |
| № дома | Индекс |
|---|---|
| 41 | 295033 |
| 42 | 295033 |
| 43 | 295033 |
| 44 | 295033 |
| 45 | 295033 |
| 46 | 295033 |
| 47 | 295033 |
| 48 | 295033 |
| 49 | |
| 50 | 295033 |
| 51 | 295033 |
| 52 | 295033 |
| 53 | 295022 |
| 53А | 295022 |
| 54 | 295033 |
| 55/1 | 295033 |
| 56 | 295033 |
| 57 | 295022 |
| 57/2 | 295022 |
| 57/2А | 295022 |
| 57А | |
| 57Б/2 | 295022 |
| 57В | 295022 |
| 57В/2А | 295022 |
| 57Г | 295022 |
| 57д | |
| 58 | 295033 |
| 58/41 | |
| 61 | 295022 |
| 61А | 295022 |
| 61б | 295022 |
| 63 | 295022 |
| 63 к.М | 295022 |
| 64 | 295022 |
| 65 | 295022 |
| 66 | 295022 |
| 67 | 295022 |
| 67 к.Г | 295022 |
| 67а | 295022 |
| 67г | 295022 |
| 68 | 295022 |
| 70 | 295022 |
| 70А/13 | 295022 |
| 72 | 295022 |
| 74 | 295022 |
| 76 | 295022 |
| 76а | |
| 76А | 295022 |
| 80 | 295022 |
| 80А | 295022 |
| 82 | 295022 |
Номера домов по индексу
| Индекс | Номера домов |
|---|---|
| 295022 | 53, 53А, 57, 57/2, 57/2А, 57Б/2, 57В, 57В/2А, 57Г, 61, 61А, 61б, 63, 63 к.М, 64, 65, 66, 67, 67 к.Г, 67а, 67г, 68, 70, 70А/13, 72, 74, 76, 76А, 80, 80А, 82 |
| 295033 | 1, 1а, 1б, 1в, 2, 2а, 2б, 2в, 3, 5, 7, 7К, 16, 16а, 17/44, 18, 19, 21, 21/37, 22, 23/48, 25, 26, 27, 28/35, 29, 31, 32, 33, 33а, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55/1, 56, 58 |
Адреса почтовых отделений обслуживающих ул. Глинки
Информация об адресе
| Адрес: | ул. Глинки, г. Симферополь, Республика Крым |
| Почтовые индексы: | 295022, 295033 |
| Образец написания индекса: | ![]() ![]() |
| ОКАТО: | 35401000000 |
| ОКТМО: | 35701000001 |
| Код ИФНС (физические лица): | 9102 |
| Код ИФНС (юридические лица): | 9102 |
| Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 91000007000035200 |
| Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 910000070000352 |
| Реестровый номер адресного объекта: | 357010000010000035201 |
| Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
| Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |

