№ дома | Индекс |
---|---|
2 к.1 | 108841 |
2 к.2 | 108841 |
2 к.3 | 108841 |
2 к.4 | 108841 |
2 к.5 | 108841 |
2 к.6 | 108841 |
2 к.7 | 108841 |
2 к.8 | 108841 |
2 к.9 | 108841 |
2 к.10 | 108841 |
2 к.11 | 108841 |
2 к.12 | 108841 |
2 к.14 | 108841 |
2 к.15 | 108841 |
2 к.16 | 108841 |
2 к.17 | 108841 |
2 к.18 | 108841 |
2 к.19 | 108841 |
2 к.21 | 108841 |
№ дома | Индекс |
---|---|
2 к.22 | 108841 |
2 к.23 | 108841 |
2 к.24 | 108841 |
2 к.25 | 108841 |
2 к.26 | 108841 |
2 к.27 | 108841 |
3 | 108841 |
4 к.1 | 108841 |
4 к.2 | 108841 |
4 к.3 | 108841 |
4 к.4 | 108841 |
4 к.5 | 108841 |
4 к.6 | 108841 |
4 к.7 | 108841 |
4 к.8 | 108841 |
6 | 108841 |
7 | 108841 |
8 | 108841 |
8 к.2 | 108841 |
№ дома | Индекс |
---|---|
9 | 108841 |
10 | 108841 |
11 | 108841 |
12 | 108841 |
13 | 108841 |
14 | 108841 |
15 | 108841 |
16 | 108841 |
17 | 108841 |
18 | 108841 |
19 | 108841 |
20 | 108841 |
21 | 108841 |
22 | 108841 |
23 | 108841 |
26 | 108841 |
29 | 108841 |
№ дома | Индекс |
---|---|
2 к.1 | 108841 |
2 к.2 | 108841 |
2 к.3 | 108841 |
2 к.4 | 108841 |
2 к.5 | 108841 |
2 к.6 | 108841 |
2 к.7 | 108841 |
2 к.8 | 108841 |
2 к.9 | 108841 |
2 к.10 | 108841 |
2 к.11 | 108841 |
2 к.12 | 108841 |
2 к.14 | 108841 |
2 к.15 | 108841 |
2 к.16 | 108841 |
2 к.17 | 108841 |
2 к.18 | 108841 |
2 к.19 | 108841 |
2 к.21 | 108841 |
2 к.22 | 108841 |
2 к.23 | 108841 |
2 к.24 | 108841 |
2 к.25 | 108841 |
2 к.26 | 108841 |
2 к.27 | 108841 |
3 | 108841 |
4 к.1 | 108841 |
4 к.2 | 108841 |
№ дома | Индекс |
---|---|
4 к.3 | 108841 |
4 к.4 | 108841 |
4 к.5 | 108841 |
4 к.6 | 108841 |
4 к.7 | 108841 |
4 к.8 | 108841 |
6 | 108841 |
7 | 108841 |
8 | 108841 |
8 к.2 | 108841 |
9 | 108841 |
10 | 108841 |
11 | 108841 |
12 | 108841 |
13 | 108841 |
14 | 108841 |
15 | 108841 |
16 | 108841 |
17 | 108841 |
18 | 108841 |
19 | 108841 |
20 | 108841 |
21 | 108841 |
22 | 108841 |
23 | 108841 |
26 | 108841 |
29 | 108841 |
Индекс | Номера домов |
---|---|
108841 | 2 к.1, 2 к.2, 2 к.3, 2 к.4, 2 к.5, 2 к.6, 2 к.7, 2 к.8, 2 к.9, 2 к.10, 2 к.11, 2 к.12, 2 к.14, 2 к.15, 2 к.16, 2 к.17, 2 к.18, 2 к.19, 2 к.21, 2 к.22, 2 к.23, 2 к.24, 2 к.25, 2 к.26, 2 к.27, 3, 4 к.1, 4 к.2, 4 к.3, 4 к.4, 4 к.5, 4 к.6, 4 к.7, 4 к.8, 6, 7, 8, 8 к.2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 29 |
Адрес: | ул. Нагибина, г. Троицк, Город Москва |
Почтовые индексы: | 108841 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 45298578001 |
ОКТМО: | 45931000 |
Код ИФНС (физические лица): | 7751 |
Код ИФНС (юридические лица): | 7751 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 77000005000015700 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 770000050000157 |
Реестровый номер адресного объекта: | 459310000000000015701 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |