№ дома | Индекс |
---|---|
5 | 455048 |
7 | 455048 |
9 | 455048 |
10 | 455048 |
11 | 455048 |
13 | 455048 |
15 | 455048 |
16 | 455048 |
17 | 455048 |
18 | 455048 |
19 | 455048 |
19А | 455048 |
№ дома | Индекс |
---|---|
20 | 455048 |
20А | 455048 |
20Б | 455048 |
21 | 455048 |
21А | 455048 |
22 | 455048 |
22 к.1 | 455048 |
22/8 | 455048 |
23 | 455048 |
23А | 455048 |
24 | 455048 |
25 | 455048 |
№ дома | Индекс |
---|---|
26 | 455048 |
26/1 | 455048 |
27 | 455048 |
27А | 455048 |
29 | 455048 |
31 | 455048 |
31А | 455048 |
32 | 455048 |
32А | 455048 |
34 | 455048 |
№ дома | Индекс |
---|---|
5 | 455048 |
7 | 455048 |
9 | 455048 |
10 | 455048 |
11 | 455048 |
13 | 455048 |
15 | 455048 |
16 | 455048 |
17 | 455048 |
18 | 455048 |
19 | 455048 |
19А | 455048 |
20 | 455048 |
20А | 455048 |
20Б | 455048 |
21 | 455048 |
21А | 455048 |
№ дома | Индекс |
---|---|
22 | 455048 |
22 к.1 | 455048 |
22/8 | 455048 |
23 | 455048 |
23А | 455048 |
24 | 455048 |
25 | 455048 |
26 | 455048 |
26/1 | 455048 |
27 | 455048 |
27А | 455048 |
29 | 455048 |
31 | 455048 |
31А | 455048 |
32 | 455048 |
32А | 455048 |
34 | 455048 |
Индекс | Номера домов |
---|---|
455048 | 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 20А, 20Б, 21, 21А, 22, 22 к.1, 22/8, 23, 23А, 24, 25, 26, 26/1, 27, 27А, 29, 31, 31А, 32, 32А, 34 |
Адрес: | ул. Кронштадтская, г. Магнитогорск, Челябинская область |
Почтовые индексы: | 455048 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 75438369000 |
ОКТМО: | 75738000001 |
Код ИФНС (физические лица): | 7455 |
Код ИФНС (юридические лица): | 7455 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 74000009000016900 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 740000090000169 |
Реестровый номер адресного объекта: | 757380000010000016901 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |