№ дома | Индекс |
---|---|
2 | 454025 |
3 | 454025 |
4 | 454025 |
5 | 454025 |
6 | 454025 |
7 | 454025 |
8 | 454025 |
9 | 454025 |
10 | 454025 |
11 | 454025 |
12 | 454025 |
13 | 454025 |
14 | 454025 |
№ дома | Индекс |
---|---|
16 | 454025 |
17 | 454025 |
18 | 454025 |
19 | 454025 |
20 | 454025 |
21 | 454025 |
22 | 454025 |
23 | 454025 |
23А | 454025 |
24 | 454025 |
25 | 454025 |
26 | 454025 |
28 | 454025 |
№ дома | Индекс |
---|---|
29 | 454025 |
30 | 454025 |
31 | 454025 |
33 | 454025 |
34 | 454025 |
35 | 454025 |
36 | 454025 |
37 | 454025 |
38 | 454025 |
39 | 454025 |
40 | 454025 |
№ дома | Индекс |
---|---|
2 | 454025 |
3 | 454025 |
4 | 454025 |
5 | 454025 |
6 | 454025 |
7 | 454025 |
8 | 454025 |
9 | 454025 |
10 | 454025 |
11 | 454025 |
12 | 454025 |
13 | 454025 |
14 | 454025 |
16 | 454025 |
17 | 454025 |
18 | 454025 |
19 | 454025 |
20 | 454025 |
21 | 454025 |
№ дома | Индекс |
---|---|
22 | 454025 |
23 | 454025 |
23А | 454025 |
24 | 454025 |
25 | 454025 |
26 | 454025 |
28 | 454025 |
29 | 454025 |
30 | 454025 |
31 | 454025 |
33 | 454025 |
34 | 454025 |
35 | 454025 |
36 | 454025 |
37 | 454025 |
38 | 454025 |
39 | 454025 |
40 | 454025 |
Индекс | Номера домов |
---|---|
454025 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 |
Адрес: | ул. Днестровская, г. Челябинск, Челябинская область |
Почтовые индексы: | 454025 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 75401372000 |
ОКТМО: | 75701330 |
Код ИФНС (физические лица): | 7460 |
Код ИФНС (юридические лица): | 7460 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 74000001000027700 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 740000010000277 |
Реестровый номер адресного объекта: | 757013300000000027701 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |