| Сенгилей (г.) | 433380 |
| Сенгилей (г.) | 433380 |
| 35 км ж/д пути (рзд.) | 433396 |
| Алешкино (с.) | 433386 |
| Артюшкино (с.) | 433395 |
| Бекетовка (с.) | 433383 |
| Буераки (с.) | 433386 |
| Вырыстайкино (с.) | 433386 |
| Головка (п.) | 433385 |
| Екатериновка (с.) | 433392 |
| Елаур (с.) | 433385 |
| Каменный Брод (п.) | 433384 |
| Каранино (с.) | 433380 |
| Красный Гуляй (рп) | 433396 |
| Красный Гуляйчик (п.) | 433396 |
| Кротково (с.) | 433384 |
| Кучуры (п.) | 433394 |
| Лесной (п.) | 433387 |
| Мордово (с.) | 433389 |
| Мордовская Бектяшка (с.) | 433389 |
| Никольское (с.) | 433384 |
| Новая Слобода (с.) | 433387 |
| Новые Донцы (п.) | 433383 |
| Потапиха (с.) |
| Русская Бектяшка (с.) | 433389 |
| Силикатный (рп) |
| Смородино (с.) | 433394 |
| Станция Кучуры (п.) |
| Тушна (с.) |
| Утяжкино (п.) |
| Цемзавод (рп) | 433381 |
| Шиловка (с.) |
| 35 км ж/д пути (рзд.) | 433396 |
| Алешкино (с.) | 433386 |
| Артюшкино (с.) | 433395 |
| Бекетовка (с.) | 433383 |
| Буераки (с.) | 433386 |
| Вырыстайкино (с.) | 433386 |
| Головка (п.) | 433385 |
| Екатериновка (с.) | 433392 |
| Елаур (с.) | 433385 |
| Каменный Брод (п.) | 433384 |
| Каранино (с.) | 433380 |
| Красный Гуляй (рп) | 433396 |
| Красный Гуляйчик (п.) | 433396 |
| Кротково (с.) | 433384 |
| Кучуры (п.) | 433394 |
| Лесной (п.) | 433387 |
| Мордово (с.) | 433389 |
| Мордовская Бектяшка (с.) | 433389 |
| Никольское (с.) | 433384 |
| Новая Слобода (с.) | 433387 |
| Новые Донцы (п.) | 433383 |
| Потапиха (с.) |
| Русская Бектяшка (с.) | 433389 |
| Силикатный (рп) |
| Смородино (с.) | 433394 |
| Станция Кучуры (п.) |
| Тушна (с.) |
| Утяжкино (п.) |
| Цемзавод (рп) | 433381 |
| Шиловка (с.) |
| Адрес: | Сенгилеевский р-н, Ульяновская область |
| ОКАТО: | 73236000000 |
| Код ИФНС (физические лица): | 7321 |
| Код ИФНС (юридические лица): | 7321 |
| Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 7301500000000 |
| Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 73015000000 |
| Реестровый номер адресного объекта: | 730000000000000000001 |
| Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
| Данные обновлены: | 2022-02-27 22:10:37 |