№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 450522 |
1В | 450522 |
2 | 450522 |
2А | 450522 |
2А к.1 | 450522 |
2А к.2 | 450522 |
2Б | 450522 |
2В | 450522 |
3 | 450522 |
4 | 450522 |
5 | 450522 |
6 | 450522 |
7 | 450522 |
8 | 450522 |
9 | 450522 |
10 | 450522 |
11 | 450522 |
12 | 450522 |
13 | 450522 |
14 | 450522 |
14/1 | 450522 |
15 | 450522 |
16 | 450522 |
17 | 450522 |
18 | 450522 |
19 | 450522 |
20 | 450522 |
21 | 450522 |
22 | 450522 |
23 | 450522 |
№ дома | Индекс |
---|---|
24 | 450522 |
25 | 450522 |
26 | 450522 |
27 | 450522 |
28 | 450522 |
29 | 450522 |
30 | 450522 |
31 | 450522 |
32 | 450522 |
32 к.1 | 450522 |
33 | 450522 |
34 | 450522 |
35 | 450522 |
36 | 450522 |
37 | 450522 |
38 | 450522 |
39 | 450522 |
40 | 450522 |
40/1 | 450522 |
41 | 450522 |
42 | 450522 |
43 | 450522 |
44 | 450522 |
45 | 450522 |
46 | 450522 |
47 | 450522 |
48 | 450522 |
49 | 450522 |
50 | 450522 |
51 | 450522 |
№ дома | Индекс |
---|---|
51/1 | 450522 |
52 | 450522 |
53 | 450522 |
53 к.1 | 450522 |
53 к.2 | 450522 |
54 | 450522 |
55 | 450522 |
56 | 450522 |
57 | 450522 |
58 | 450522 |
59 | 450522 |
60 | 450522 |
61 | 450522 |
62 | 450522 |
63 | 450522 |
64 | 450522 |
65 | 450522 |
66 | 450522 |
66 к.1 | 450522 |
67 | 450522 |
67А | 450522 |
69 | 450522 |
71 | 450522 |
73 | 450522 |
75 | 450522 |
75 к.1 | 450522 |
75 к.2 | 450522 |
75/1 | 450522 |
77 | 450522 |
79 | 450522 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 450522 |
1В | 450522 |
2 | 450522 |
2А | 450522 |
2А к.1 | 450522 |
2А к.2 | 450522 |
2Б | 450522 |
2В | 450522 |
3 | 450522 |
4 | 450522 |
5 | 450522 |
6 | 450522 |
7 | 450522 |
8 | 450522 |
9 | 450522 |
10 | 450522 |
11 | 450522 |
12 | 450522 |
13 | 450522 |
14 | 450522 |
14/1 | 450522 |
15 | 450522 |
16 | 450522 |
17 | 450522 |
18 | 450522 |
19 | 450522 |
20 | 450522 |
21 | 450522 |
22 | 450522 |
23 | 450522 |
24 | 450522 |
25 | 450522 |
26 | 450522 |
27 | 450522 |
28 | 450522 |
29 | 450522 |
30 | 450522 |
31 | 450522 |
32 | 450522 |
32 к.1 | 450522 |
33 | 450522 |
34 | 450522 |
35 | 450522 |
36 | 450522 |
37 | 450522 |
№ дома | Индекс |
---|---|
38 | 450522 |
39 | 450522 |
40 | 450522 |
40/1 | 450522 |
41 | 450522 |
42 | 450522 |
43 | 450522 |
44 | 450522 |
45 | 450522 |
46 | 450522 |
47 | 450522 |
48 | 450522 |
49 | 450522 |
50 | 450522 |
51 | 450522 |
51/1 | 450522 |
52 | 450522 |
53 | 450522 |
53 к.1 | 450522 |
53 к.2 | 450522 |
54 | 450522 |
55 | 450522 |
56 | 450522 |
57 | 450522 |
58 | 450522 |
59 | 450522 |
60 | 450522 |
61 | 450522 |
62 | 450522 |
63 | 450522 |
64 | 450522 |
65 | 450522 |
66 | 450522 |
66 к.1 | 450522 |
67 | 450522 |
67А | 450522 |
69 | 450522 |
71 | 450522 |
73 | 450522 |
75 | 450522 |
75 к.1 | 450522 |
75 к.2 | 450522 |
75/1 | 450522 |
77 | 450522 |
79 | 450522 |
Индекс | Номера домов |
---|---|
450522 | 1, 1В, 2, 2А, 2А к.1, 2А к.2, 2Б, 2В, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14/1, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32 к.1, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40/1, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51/1, 52, 53, 53 к.1, 53 к.2, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66 к.1, 67, 67А, 69, 71, 73, 75, 75 к.1, 75 к.2, 75/1, 77, 79 |
Адрес: | ул. Рублевская, с. Зубово, Уфимский р-н, Республика Башкортостан |
Почтовые индексы: | 450522 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 80252820001 |
ОКТМО: | 80652420101 |
Код ИФНС (физические лица): | 0272 |
Код ИФНС (юридические лица): | 0272 |
Территориальный участок ИФНС (физические лица): | 0245 |
Территориальный участок ИФНС (юридические лица): | 0245 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 02001000024003900 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 020010000240039 |
Реестровый номер адресного объекта: | 806524201010000003901 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |