№ дома | Индекс |
---|---|
2 | 450502 |
2/1 | 450502 |
2А | 450502 |
2б | 450502 |
4 | 450502 |
4а | 450502 |
6 | 450502 |
6А | 450502 |
8 | 450502 |
10 | 450502 |
12 | 450502 |
№ дома | Индекс |
---|---|
14 | 450502 |
16 | 450502 |
18 | 450502 |
20 | 450502 |
22 | 450502 |
24 | 450502 |
26 | 450502 |
28 | 450502 |
30 | 450502 |
32 | 450502 |
32/1 | 450502 |
№ дома | Индекс |
---|---|
34 | 450502 |
36 | 450502 |
38 | 450502 |
40 | 450502 |
42 | 450502 |
42/1 | 450502 |
44 | 450502 |
46 | 450502 |
48 | 450502 |
№ дома | Индекс |
---|---|
2 | 450502 |
2/1 | 450502 |
2А | 450502 |
2б | 450502 |
4 | 450502 |
4а | 450502 |
6 | 450502 |
6А | 450502 |
8 | 450502 |
10 | 450502 |
12 | 450502 |
14 | 450502 |
16 | 450502 |
18 | 450502 |
20 | 450502 |
22 | 450502 |
№ дома | Индекс |
---|---|
24 | 450502 |
26 | 450502 |
28 | 450502 |
30 | 450502 |
32 | 450502 |
32/1 | 450502 |
34 | 450502 |
36 | 450502 |
38 | 450502 |
40 | 450502 |
42 | 450502 |
42/1 | 450502 |
44 | 450502 |
46 | 450502 |
48 | 450502 |
Индекс | Номера домов |
---|---|
450502 | 2, 2/1, 2А, 2б, 4, 4а, 6, 6А, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 32/1, 34, 36, 38, 40, 42, 42/1, 44, 46, 48 |
Адрес: | ул. Лесная, д. Кириллово, Уфимский р-н, Республика Башкортостан |
Почтовые индексы: | 450502 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 80252825001 |
ОКТМО: | 80652425101 |
Код ИФНС (физические лица): | 0272 |
Код ИФНС (юридические лица): | 0272 |
Территориальный участок ИФНС (физические лица): | 0245 |
Территориальный участок ИФНС (юридические лица): | 0245 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 02001000031000700 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 020010000310007 |
Реестровый номер адресного объекта: | 806524251010000000701 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |