№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 391333 |
1/1 | 391333 |
1/10 | 391333 |
1/11 | 391333 |
1/12 | 391333 |
1/13 | 391333 |
1/14 | 391333 |
1/15 | 391333 |
1/16 | 391333 |
1/17 | 391333 |
1/18 | 391333 |
1/19 | 391333 |
1/2 | 391333 |
1/20 | 391333 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1/21 | 391333 |
1/22 | 391333 |
1/23 | 391333 |
1/24 | 391333 |
1/25 | 391333 |
1/26 | 391333 |
1/27 | 391333 |
1/28 | 391333 |
1/29 | 391333 |
1/3 | 391333 |
1/30 | 391333 |
1/31 | 391333 |
1/32 | 391333 |
1/33 | 391333 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1/34 | 391333 |
1/36 | 391333 |
1/38 | 391333 |
1/4 | 391333 |
1/40 | 391333 |
1/42 | 391333 |
1/5 | 391333 |
1/6 | 391333 |
1/7 | 391333 |
1/8 | 391333 |
1/9 | 391333 |
82 | 391333 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 391333 |
1/1 | 391333 |
1/10 | 391333 |
1/11 | 391333 |
1/12 | 391333 |
1/13 | 391333 |
1/14 | 391333 |
1/15 | 391333 |
1/16 | 391333 |
1/17 | 391333 |
1/18 | 391333 |
1/19 | 391333 |
1/2 | 391333 |
1/20 | 391333 |
1/21 | 391333 |
1/22 | 391333 |
1/23 | 391333 |
1/24 | 391333 |
1/25 | 391333 |
1/26 | 391333 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1/27 | 391333 |
1/28 | 391333 |
1/29 | 391333 |
1/3 | 391333 |
1/30 | 391333 |
1/31 | 391333 |
1/32 | 391333 |
1/33 | 391333 |
1/34 | 391333 |
1/36 | 391333 |
1/38 | 391333 |
1/4 | 391333 |
1/40 | 391333 |
1/42 | 391333 |
1/5 | 391333 |
1/6 | 391333 |
1/7 | 391333 |
1/8 | 391333 |
1/9 | 391333 |
82 | 391333 |
Индекс | Номера домов |
---|---|
391333 | 1, 1/1, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/2, 1/20, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24, 1/25, 1/26, 1/27, 1/28, 1/29, 1/3, 1/30, 1/31, 1/32, 1/33, 1/34, 1/36, 1/38, 1/4, 1/40, 1/42, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 82 |
Адрес: | ул. Лесная, п. Крутоярский, Касимовский р-н, Рязанская область |
Почтовые индексы: | 391333 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 61208853001 |
ОКТМО: | 61608453101 |
Код ИФНС (физические лица): | 6226 |
Код ИФНС (юридические лица): | 6226 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 62005000094000500 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 620050000940005 |
Реестровый номер адресного объекта: | 616084531010000000501 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |