№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 346772 |
1 к.а | 346772 |
2 | 346772 |
2 к.а | 346772 |
3 | 346772 |
3 к.а | 346772 |
3 к.б | 346772 |
3 к.в | 346772 |
4 | 346772 |
5 | 346772 |
№ дома | Индекс |
---|---|
5а | 346772 |
6 | 346772 |
6 к.а | 346772 |
6б | 346772 |
8 | 346772 |
10 | 346772 |
12 | 346772 |
14 | 346772 |
15 | 346772 |
16 | 346772 |
№ дома | Индекс |
---|---|
17 | 346772 |
18 | 346772 |
18а | 346772 |
19 | 346772 |
20 | 346772 |
22 | 346772 |
26 | 346772 |
28 | 346772 |
30 | 346772 |
32 | 346772 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 346772 |
1 к.а | 346772 |
2 | 346772 |
2 к.а | 346772 |
3 | 346772 |
3 к.а | 346772 |
3 к.б | 346772 |
3 к.в | 346772 |
4 | 346772 |
5 | 346772 |
5а | 346772 |
6 | 346772 |
6 к.а | 346772 |
6б | 346772 |
8 | 346772 |
№ дома | Индекс |
---|---|
10 | 346772 |
12 | 346772 |
14 | 346772 |
15 | 346772 |
16 | 346772 |
17 | 346772 |
18 | 346772 |
18а | 346772 |
19 | 346772 |
20 | 346772 |
22 | 346772 |
26 | 346772 |
28 | 346772 |
30 | 346772 |
32 | 346772 |
Индекс | Номера домов |
---|---|
346772 | 1, 1 к.а, 2, 2 к.а, 3, 3 к.а, 3 к.б, 3 к.в, 4, 5, 5а, 6, 6 к.а, 6б, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 22, 26, 28, 30, 32 |
Адрес: | пер. Калинина, с. Круглое, Азовский р-н, Ростовская область |
Почтовые индексы: | 346772 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 60201840001 |
ОКТМО: | 60601440101 |
Код ИФНС (физические лица): | 6188 |
Код ИФНС (юридические лица): | 6188 |
Территориальный участок ИФНС (физические лица): | 6101 |
Территориальный участок ИФНС (юридические лица): | 6101 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 61002000048002300 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 610020000480023 |
Реестровый номер адресного объекта: | 606014401010000002301 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |