№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 619560 |
3 | 619560 |
4 | 619560 |
5 | 619560 |
7 | 619560 |
8 | 619560 |
9а | 619560 |
11 | 619560 |
14 | 619560 |
15 | 619560 |
15а | 619560 |
№ дома | Индекс |
---|---|
15б | 619560 |
17 | 619560 |
18 | 619560 |
19 | 619560 |
19А | 619560 |
20 | 619560 |
21 | 619560 |
21б | 619560 |
21в | 619560 |
23 | 619560 |
23А | 619560 |
№ дома | Индекс |
---|---|
24 | 619560 |
26 | 619560 |
27 | 619560 |
29 | 619560 |
29А | 619560 |
29Б | 619560 |
29В | 619560 |
29Г | 619560 |
29Д | 619560 |
29К | 619560 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 619560 |
3 | 619560 |
4 | 619560 |
5 | 619560 |
7 | 619560 |
8 | 619560 |
9а | 619560 |
11 | 619560 |
14 | 619560 |
15 | 619560 |
15а | 619560 |
15б | 619560 |
17 | 619560 |
18 | 619560 |
19 | 619560 |
19А | 619560 |
№ дома | Индекс |
---|---|
20 | 619560 |
21 | 619560 |
21б | 619560 |
21в | 619560 |
23 | 619560 |
23А | 619560 |
24 | 619560 |
26 | 619560 |
27 | 619560 |
29 | 619560 |
29А | 619560 |
29Б | 619560 |
29В | 619560 |
29Г | 619560 |
29Д | 619560 |
29К | 619560 |
Индекс | Номера домов |
---|---|
619560 | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9а, 11, 14, 15, 15а, 15б, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 21б, 21в, 23, 23А, 24, 26, 27, 29, 29А, 29Б, 29В, 29Г, 29Д, 29К |
Адрес: | ул. Лихачева, с. Егва, Кудымкарский р-н, Пермский край |
Почтовые индексы: | 619560 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 57121000271 |
ОКТМО: | 57528000142 |
Код ИФНС (физические лица): | 5981 |
Код ИФНС (юридические лица): | 5981 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 59032000090000500 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 590320000900005 |
Реестровый номер адресного объекта: | 578214141010000000501 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |