№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 303823 |
1а | 303823 |
2 | 303823 |
3 | 303823 |
4 | 303823 |
5 | 303823 |
6 | 303823 |
7 | 303823 |
8 | 303823 |
9 | 303823 |
№ дома | Индекс |
---|---|
10 | 303823 |
11 | 303823 |
12 | 303823 |
13 | 303823 |
14 | 303823 |
15 | 303823 |
16 | 303823 |
17 | 303823 |
18 | 303823 |
19 | 303823 |
№ дома | Индекс |
---|---|
20 | 303823 |
21 | 303823 |
22 | 303823 |
23 | 303823 |
24 | 303823 |
24а | 303823 |
25 | 303823 |
26 | 303823 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 303823 |
1а | 303823 |
2 | 303823 |
3 | 303823 |
4 | 303823 |
5 | 303823 |
6 | 303823 |
7 | 303823 |
8 | 303823 |
9 | 303823 |
10 | 303823 |
11 | 303823 |
12 | 303823 |
13 | 303823 |
№ дома | Индекс |
---|---|
14 | 303823 |
15 | 303823 |
16 | 303823 |
17 | 303823 |
18 | 303823 |
19 | 303823 |
20 | 303823 |
21 | 303823 |
22 | 303823 |
23 | 303823 |
24 | 303823 |
24а | 303823 |
25 | 303823 |
26 | 303823 |
Индекс | Номера домов |
---|---|
303823 | 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26 |
Адрес: | ул. Фрунзе, с. Норовка, Ливенский р-н, Орловская область |
Почтовые индексы: | 303823 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 54229816005 |
ОКТМО: | 54629416106 |
Код ИФНС (физические лица): | 5743 |
Код ИФНС (юридические лица): | 5743 |
Территориальный участок ИФНС (физические лица): | 5715 |
Территориальный участок ИФНС (юридические лица): | 5715 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 57013000091000600 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 570130000910006 |
Реестровый номер адресного объекта: | 546294161060000000601 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |