№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 187029 |
1а | 187029 |
1Б | 187029 |
1в | 187029 |
1г | 187029 |
1д | 187029 |
2 | 187029 |
2а | 187029 |
3 | 187029 |
4 | 187029 |
4а | 187029 |
5 | 187029 |
№ дома | Индекс |
---|---|
5а | 187029 |
6а | 187029 |
6б | 187029 |
7 | 187029 |
7а | 187029 |
8 | 187029 |
8а | 187029 |
8б | 187029 |
9 | 187029 |
10а | 187029 |
11 | 187029 |
11а | 187029 |
№ дома | Индекс |
---|---|
11б | 187029 |
12 | 187029 |
12а | 187029 |
13 | 187029 |
13а | 187029 |
14 | 187029 |
15 | 187029 |
16 | 187029 |
17 | 187029 |
18 | 187029 |
19 | 187029 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 187029 |
1а | 187029 |
1Б | 187029 |
1в | 187029 |
1г | 187029 |
1д | 187029 |
2 | 187029 |
2а | 187029 |
3 | 187029 |
4 | 187029 |
4а | 187029 |
5 | 187029 |
5а | 187029 |
6а | 187029 |
6б | 187029 |
7 | 187029 |
7а | 187029 |
8 | 187029 |
№ дома | Индекс |
---|---|
8а | 187029 |
8б | 187029 |
9 | 187029 |
10а | 187029 |
11 | 187029 |
11а | 187029 |
11б | 187029 |
12 | 187029 |
12а | 187029 |
13 | 187029 |
13а | 187029 |
14 | 187029 |
15 | 187029 |
16 | 187029 |
17 | 187029 |
18 | 187029 |
19 | 187029 |
Индекс | Номера домов |
---|---|
187029 | 1, 1а, 1Б, 1в, 1г, 1д, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 5а, 6а, 6б, 7, 7а, 8, 8а, 8б, 9, 10а, 11, 11а, 11б, 12, 12а, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19 |
Адрес: | ул. Лесная, д. Нурма, Тосненский р-н, Ленинградская область |
Почтовые индексы: | 187029 |
Образец написания индекса: | |
ОКАТО: | 41248000052 |
ОКТМО: | 41648418101 |
Код ИФНС (физические лица): | 4705 |
Код ИФНС (юридические лица): | 4705 |
Код адресного объекта одной строкой с признаком актуальности: | 47018000590000300 |
Код адресного объекта одной строкой без признака актуальности: | 470180005900003 |
Реестровый номер адресного объекта: | 416484180000000000301 |
Источник данных: | ФИАС в формате ГАР |
Данные обновлены: | 2022-01-17 15:45:52 |